Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2869
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Bases para a exploração sustentável de Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, Apocynaceae, nas savanas do Amapá-Brasil. |
Título(s) alternativo(s): | Bases for the sustainable exploitation of Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, Apocynaceae, in the savannahs of Amapá-Brasil. |
Autor(es): | Santos, Maria Aparecida Corrêa dos Coelho-Ferreira, Márlia Regina |
Resumo: | Este estudo associou dados de estrutura da vegetação e de modelagem de distribuição para indicar áreas com maior aptidão para prática do extrativismo sustentável, já bastante importante na economia do estado do Amapá e teve como alvo H. articulatus, uma importante espécie de uso medicinal no estado. A partir de dados de inventários e informações de herbários, referentes a espécimes coletados no Amapá, foram identificados os locais de ocorrência da espécie nas savanas do Amapá. A modelagem da distribuição espacial (MDE) indicou os locais com maior potencial de ocorrência, e consequentemente com maior potencial de exploração, que exibiram valores de avaliação do modelo entre 0,75 e 1,00, devendo ser levados em conta os valores de DAP e altura. Ainda assim, para uma recomendação mais assertiva devem ser realizados outros estudos, como a relação entre a demanda pela matéria-prima usada na produção dos remédios e a capacidade de recuperação dos espécimes submetidos à exploração da parte medicinal, assim como do seu potencial para cultivo. |
Abstract: | This study sought to associate data on vegetation structure and distribution modeling to indicate areas with greater aptitude for the practice of sustainable extraction, already very important in the economy of the state of Amapá and targeted H. articulatus, an important species of medicinal use in Amapá. From inventory and herbarium data, referring to specimens collected in Amapá, the locations of occurrence of the species in the savannas of Amapá were identified. The spatial distribution modeling (SDS) indicated the locations with the highest potential occurrence, and consequently the highest exploration potential, that exhibited values of model evaluation between 0.75 and 1.00, and should be taken into account values of PAD and height. Even so, for a more assertive recommendation, studies should be carried out, such as the relationship between the demand for the raw material used in the production of the medicines and the capacity for recovering the specimens submitted to the exploration of the medicinal part, as well as their potential for cultivation. |
Palavras-chave: | Amazônia Estrutura Dimensional Modelagem Planta Medicinal |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SANTOS, Maria Aparecida Corrêa dos et al. Bases para a exploração sustentável de Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, Apocynaceae, nas savanas do Amapá-Brasil. Contemporânea, v. 4, n. 3, p. 1-20, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2869 |
Data do documento: | 1-mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bases para exploração sutentável ....pdf | 644,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.