Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2812
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Percepção das populações locais sobre a biodiversidade em unidades de conservação do Pará, Brasil. |
Título(s) alternativo(s): | Perception of local populations on biodiversity in units conservation of Pará, Brazil |
Autor(es): | Barros, Benedita da Silva Jardim, Mário Augusto Gonçalves |
Resumo: | Este estudo objetivou analisar, com base na percepção dos interlocutores comunitários, a contribuição das pesquisas realizadas pelas Instituições de Ensino Superior e Instituições de Ciência e Tecnologia em seis Unidades de Conservação do estado do Pará. Foram entrevistados 104 comunitários, na faixa etária entre 20 e 80 anos, divididos em dois grupos. O grupo 1, constituído por conselheiros, presidentes de associações comunitárias e lideranças locais e o grupo 2, formado por moradores antigos, professores, líderes religiosos, comerciantes, agentes comunitários de saúde e guias de campo. Para 51% dos participantes, os benefícios proporcionados pelas pesquisas, estão relacionados, principalmente, a aquisição de novos conhecimentos, porém, essa repercussão se restringe, principalmente, aos grupos que participam mais diretamente das pesquisas auxiliando e trocando experiências com os pesquisadores. Esses interlocutores desejam que haja maior aproximação e ampliação do diálogo entre pesquisadores, professores e lideranças comunitárias na perspectiva de maior compartilhamento, apropriação e utilização do conhecimento. |
Abstract: | His study aims to analyze, based on the perception of community partners, the contribution of research carried out by Higher Education Institutions and Science and Technology Institutions in six Conservation Units in the state of Pará. A total of 104 community members were interviewed, aged between 20 and 80 years, divided into two groups. Group 1, consisting of councilors, presidents of community associations and local leaderships and group 2, formed by former residents, teachers, religious leaders, merchants, community health agents and field guides. For 51% of the participants, the benefits provided by the research are mainly related to the acquisition of new knowledge however, this repercussion is restricted mainly to the groups that participate more directly in the research assisting and exchanging experiences with the researchers. These interlocutors want a greater approximation and expansion of the dialogue between researchers, teachers and community leaders in the perspective of greater sharing, appropriation and utilization of knowledge. |
Palavras-chave: | Pesquisa Benefícios Conservação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | BARROS, Benedita da Silva; JARDIM, Mário Augusto Gonçalves. Percepção das populações locais sobre a biodiversidade em unidades de conservação do Pará, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física, v.12, n.07, p. 2685-2693, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2812 |
Data do documento: | 31-jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepcao das populacoes ....pdf | 400,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.