Taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta de Terra Firme na Amazônia Oriental.
| dc.creator | Andrade Neto, Henrique Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-01T15:40:48Z | |
| dc.date.available | 2011-04-01T15:40:48Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | Estudou-se a taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta tropical de terra firme na Reserva Mocambo em Belém, Pará, Brasil, no período de 30 de março a 28 de dezembro de 1983. Foram capturadas 30 espécies de formigas através de iscas de açucar, sardinha e creme de amendoim, distribuídas no solo e na vegetação. Foram realizadas coletas semanais de 60 iscas, sempre pela manhã. Houve variação na taxa de exploração de iscas por diferentes espécies. As iscas no solo foram mais exploradas do que as na vegetação. As iscas à base de proteína animal foram as mais eficientes em atratividade para formigas na floresta tropical, embora estas espécies sejam generalistas, não mostrando prefer~encia nítida pelas iscas oferecidas. | en |
| dc.identifier.citation | ANDRADE NETO, Henrique Gomes.Taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta de Terra Firme na Amazônia Oriental. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Zoologia, Belém, v. 3, n. 2, 1987. | en |
| dc.identifier.issn | 0077-2232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/375 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
| dc.subject | Formigas | en |
| dc.subject | Reserva Mocambo (PA) | en |
| dc.subject | Belém (PA) | en |
| dc.subject | Ants | en |
| dc.subject | Amazônia | en |
| dc.title | Taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta de Terra Firme na Amazônia Oriental. | en |
| dc.type | artigo | en |
