Avifaunal inventory of the Amazonian savannas and adjacent habitats of the Monte Alegre region (Pará, Brazil), with comments on biogeography and conservation
| dc.creator | Vasconcelos, Marcelo Ferreira de | |
| dc.creator | Dantas, Sidnei de Melo | |
| dc.creator | Silva, José Maria Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-29T19:28:09Z | |
| dc.date.available | 2015-01-29T19:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.description.abstract | O conhecimento sobre a composição da avifauna das savanas amazônicas é muito importante para o entendimento de padrões da evolução da biota regional. Entretanto, este tipo de vegetação foi pouco amostrado em comparação com áreas de florestas adjacentes. O objetivo deste trabalho é apresentar um levantamento da avifauna das savanas e de habitats adjacentes de Monte Alegre, na margem esquerda do rio Amazonas, noroeste do Pará, Brasil. Nossa pesquisa baseou-se em nossos trabalhos de campo e em exemplares coletados anteriormente e depositados em museus. Um total de 300 espécies de aves foi registrado na região. Noventa e quatro espécies (31,3%) estiveram restritas a um único tipo de habitat, indicando que a heterogeneidade de habitats é importante para a riqueza geral de espécies. Apesar de as savanas de Monte Alegre apresentarem espécies típicas deste habitat, faltam outras aves de ambientes abertos que ocorrem em áreas maiores de savana localizadas nas bordas da Amazônia, especialmente ao longo da costa Atlântica ou próximo aos limites do cerrado. Embora a avifauna de Monte Alegre seja relativamente pobre em comparação com outras áreas de savanas na bacia amazônica, as savanas de Monte Alegre abrigam o cacaué (Aratinga maculata), uma espécie vulnerável no estado do Pará, com distribuição restrita à área de endemismo Guiana (Aleixo et al., 2011). Também comentamos sobre biogeografia, taxonomia, registros notáveis, história natural e conservação da avifauna regional. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Marcelo Ferreira de; DANTAS, Sidnei de Melo; SILVA, José Maria Cardoso. Avifaunal inventory of the Amazonian savannas and adjacent habitats of the Monte Alegre region (Pará, Brazil), with comments on biogeography and conservation. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat., Belém, v. 6, n. 2, p. 119-145, maio-ago. 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1981-8114 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/876 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Levantamento de avifauna | pt_BR |
| dc.subject | Savanas amazônicas | pt_BR |
| dc.subject | Biogeografia | pt_BR |
| dc.subject | História natural | pt_BR |
| dc.subject | Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Aratinga maculata | pt_BR |
| dc.title | Avifaunal inventory of the Amazonian savannas and adjacent habitats of the Monte Alegre region (Pará, Brazil), with comments on biogeography and conservation | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- B MPEG C Nat 6(2) 2011 Vasconcelos.PDF
- Tamanho:
- 507.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
