Brachyuran crab diversity and the population biology of Panopeus americanus on a tropical Sabellariidae (Polychaeta: Annelida) reef.
| dc.citation.spage | 102415 | |
| dc.citation.volume | 53 | |
| dc.creator | Aviz, Daiane | |
| dc.creator | Rosa Filho, José Souto | |
| dc.creator | Santos, Thuareag M.T. dos | |
| dc.creator | Santos, Cleverson Rannieri Meira dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:40:19Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06 | |
| dc.date.issued | 2022-04-30 | |
| dc.description.abstract | Este artigo descreve a composição de espécies, abundância e diversidade de caranguejos braquiúros e a estrutura populacional de Panopeus americanus em um recife de Sabellaria wilsoni na praia de Caixa D’Água, uma praia arenosa com grande amplitude de maré na costa amazônica. As amostras foram coletadas mensalmente ao longo de um ciclo natural de crescimento e destruição do recife. Dez espécies de caranguejos foram registradas, sendo as mais abundantes Panopeus americanus (83% dos indivíduos coletados), Panopeus occidentalis (6,8%) e Menippe nodifrons (5,3%). A maior riqueza de espécies de caranguejos foi registrada durante a fase de erosão do recife, refletindo o aumento da complexidade do habitat, enquanto a maior densidade de caranguejos foi registrada durante o período de recuperação do recife, refletindo um intenso processo de recrutamento. Juvenis e adultos (incluindo fêmeas ovígeras) de *P. americanus* e *P. occidentalis* foram encontrados em determinados momentos no recife, enquanto que para *M. nodifrons*, a maior espécie, a maioria dos indivíduos capturados eram juvenis, e nenhuma fêmea ovígera foi capturada. Esses achados refletem a importância do substrato biogênico fornecido pelo recife de *S. wilsoni* para a biologia populacional dos caranguejos na costa amazônica, com algumas espécies utilizando o recife de forma mais permanente, inclusive como área de reprodução e berçário. Os resultados também mostraram que o ciclo estrutural das bioconstruções determina mudanças nas assembleias de caranguejos. | |
| dc.description.resumo | This paper describes the species composition, abundance, and diversity of brachyuran crabs and the population structure of Panopeus americanus on a Sabellaria wilsoni reef on Caixa D’Água beach, a macrotidal sandy beach on the Amazon coast. Samples were collected monthly throughout a single natural growth–destruction cycle of the reef. Ten crab species were recorded, of which the most abundant were Panopeus americanus (83% of the individuals collected), Panopeus occidentalis (6.8%), and Menippe nodifrons (5.3%). The highest crab species richness was recorded during the eroded reef phase, reflecting the increase in habitat complexity, whereas the highest crab density was recorded during the reef recuperation period, reflecting an intense recruitment process. Juveniles and adults (including ovigerous females) of P. americanus and P. occidentalis were found at certain times on the reef, while for M. nodifrons, the largest species, most of the captured individuals were juveniles, and no ovigerous females were captured. These findings reflect the importance of the biogenic substrate provided by the S. wilsoni reef to the population biology of the crabs on the Amazon coast, with some species using the reef more permanently, including as breeding and nursery grounds. The results also showed that the structural cycle of bioconstructions determines changes in the crab assemblages. | |
| dc.identifier.citation | AVIZ, Daiane; ROSA FILHO, José Souto; SANTOS, Thuareag M.T. dos; SANTOS, Cléverson Rannieri Meira dos. Brachyuran crab diversity and the population biology of Panopeus americanus on a tropical Sabellariidae (Polychaeta: Annelida) reef. Regional Studies in Marine Science, v. 53, p. 102415, 2022. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.rsma.2022.102415 | |
| dc.identifier.issn | 2352-4855 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3168 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | Regional Studies in Marine Science | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Associated fauna | |
| dc.subject | Crustacean | |
| dc.subject | Polychete reef | |
| dc.subject | Amazon coast | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Brachyuran crab diversity and the population biology of Panopeus americanus on a tropical Sabellariidae (Polychaeta: Annelida) reef. | |
| dc.title.alternative | Diversidade de caranguejos braquiúros e biologia populacional de Panopeus americanus em um recife tropical de Sabellariidae (Polychaeta: Annelida). | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
