Dermatóglifos digitais e distribuição espacial dos Suruí, parque indígena Aripuana, Rondônia, análise estatística univariada
| dc.citation.epage | 111 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 104 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Ricardo Ventura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:54:13Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29 | |
| dc.date.issued | 1990-03-14 | |
| dc.description.abstract | The goal of this paper is to discuss how the distribution of certain digital dematoglyphic traits of the Suruí indians from the State of Rondônia jvas influenccd by a recent process of population redistribution. It is argued that the fission process took place along family Unes, thus resulting in the genetic pool of the newly fonned villages not representing the variability found in the original villages. The results are interpreted in light of the action of random evolutiomry processes, notably the foundcr's effect. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é discutir como a distribuição de certas características dos dermalóglifos digitab dos índios Suruí de Rondônia foi influenciada por uma recente redistribuição populacional. Argumenta-se que o processo de fissão do grupo deu-se ao longo de grupos de indivíduos aparentados biologicamente entre si, fazendo com que o "pool” genético das aldeias então formadas não represente a variabilidade existente nas aldeias originais. Os resultados são interpretados à luz da ação de processos evolutivos aleatórios, notadamente do efeito do fundador. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ricardo Ventura. Dermatóglifos digitais e distribuição espacial dos Suruí, parque indígena Aripuana, Rondônia, análise estatística univariada. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Serie antropologia, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 104-111, 14 maio 1990. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3068 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Serie antropologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dermatóglifos digitais | pt_BR |
| dc.subject | Sociedades indígenas | pt_BR |
| dc.subject | Suruí | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Dermatóglifos digitais e distribuição espacial dos Suruí, parque indígena Aripuana, Rondônia, análise estatística univariada | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digital dermatoglyphics and spatial distribution of the Suruí, Aripuana Indigenous Park, Rondônia, univariate statistical analysis | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- B MPEG Ant 5(2) 1989 SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 585.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
