Relações da biomassa microbiana do solo com características químicas de frações orgânicas e minerais do solo após exploração mineral na Amazônia Oriental
| dc.citation.epage | 131 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 121 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
| dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | |
| dc.creator | Barros, Nairam Félix de | |
| dc.creator | Schaefer, Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T14:27:58Z | |
| dc.date.available | 2020-10-09 | |
| dc.date.available | 2020-10-14T14:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2006-05 | |
| dc.description.abstract | The studied area is located in Porto Trombetas, district of Oriximiná, in the northwest of Pará, state, Brazil and has been subject to bauxite mining. The chemical and biological measurements were made on sites recuperation from 1981 to 1994, and one in Yellow Latosol under secondary forest, taken as reference. The values corresponding to the chemical and biological characteristics were obtained from analyses of the litter layer, light organic matter and soil of the altered and unaltered sites. The data were analyzed using Pearson correlation and Path Analysis. The results given how the chemical an biological composition litter layer and light organic matter were related of the carbon and microbialbiomass phosphorus concentration | pt_BR |
| dc.description.resumo | Foram avaliadas as características químicas e biológicas de solos alterados da mina de bauxita de Porto Trombetas, município de Oriximiná, no estado do Pará, Brasil a partir de sítios recuperados entre 1981 e 1994 e do solo inalterado (latossolo amarelo). Os valores referentes às características químicas e biológicas foram obtidos a partir das análises da manta orgânica, matéria orgânica leve e do solo, dos sítios inalterado e alterado. Os dados foram submetidos a análises de correlação de Pearson e de Trilha. Os resultados mostram que a composição química da manta orgânica e da matéria orgânica leve relacionaram-se favoravelmente com os teores de C e P da biomassa microbiana do solo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; BARROS, Nairam Félix de; SCHAEFER, Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud. Relações da biomassa microbiana do solo com características químicas de frações orgânicas e minerais do solo após exploração mineral na Amazônia Oriental. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 1, n. 2, p. 121-131, maio-ago. 2006 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1456 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa microbiana do solo | pt_BR |
| dc.subject | Solos alterados | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Oriental | pt_BR |
| dc.subject | Soil microbial biomass | pt_BR |
| dc.subject | Altered soils | pt_BR |
| dc.subject | Mining | pt_BR |
| dc.subject | Western Amazon | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Relações da biomassa microbiana do solo com características químicas de frações orgânicas e minerais do solo após exploração mineral na Amazônia Oriental | pt_BR |
| dc.title.alternative | Relationships of soil microbial biomass with the chemical characteristics of organic and mineral soil fractions after mineral exploration in Eastern Brazilian Amazon | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
