Quantificação e avaliação de abertura no dossel em áreas de concessões florestais: Mamuru-Arapiuns-PA
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:51:26Z | |
| dc.description.abstract | As florestas tropicais da Amazônia historicamente foram alvo de práticas pouco sustentáveis de uso da terra, restando-lhes as cicatrizes de degradação advinda da exploração madeireira predatória, do uso indiscriminado do fogo, das altas taxas de desmatamento e de outras atividades que interferem nas ações de conservação da biodiversidade desta floresta. A atuação do Estado neste cenário é necessária através de políticas que incentivem formas de uso mais sustentáveis, como é o caso das concessões florestais que buscam através do manejo florestal, contribuir para a conservação dos recursos naturais e da manutenção da biodiversidade. A geração de produtos como o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, Modelo Linear de Mistura Espectral e Fração de Abertura de Dossel foram realizados no intuito de criar elementos de interpretação e análise da variável abertura de dossel. Esta pesquisa teve como área de estudo a Unidade de Manejo Florestal I no Conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns, região oeste do estado do Pará; onde foram quantificados e avaliados a abertura de dossel nessa área de concessão florestal, através de imagens multiespectrais e fotos hemisféricas, com vistas a analisar a degradação e a qualidade do manejo executado nesta área. Os resultados obtidos mostraram que é possível estabelecer um processo de monitoramento com o uso dos sensores e técnicas aplicados, uma vez que os dados de MLME, em especial a imagem-fração solo apresentaram forte relação de covariância com os dados obtidos em campo através de fotos hemisféricas, permitindo considera-lo como uma boa ferramenta de alerta para as ações de monitoramentos das florestas amazônicas. Desta forma é possível tornar a gestão florestal mais acessível tanto ao poder público, quanto a entidades não governamentais ou privadas visando fiscalizar as ações de exploração florestal e agregar as populações que vivem nestas áreas tanto oportunidades de renda quanto a conservação florestal. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORAES, Iranilda Silva. Quantificação e avaliação de abertura no dossel em áreas de concessões florestais: Mamuru-Arapiuns-PA. 2014. 73 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2014. Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3023 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Floresta | pt_BR |
| dc.subject | Manejo florestal | pt_BR |
| dc.subject | Política ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
| dc.title | Quantificação e avaliação de abertura no dossel em áreas de concessões florestais: Mamuru-Arapiuns-PA | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_QuantificacaoAvaliacaoAbertura.pdf
- Tamanho:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
