Seasonal modulation of oxidative stress biomarkers in mangrove oyster (Crassostrea gasar) from an Amazon estuary.
| dc.citation.spage | 110953 | |
| dc.citation.volume | 257, Part A | |
| dc.creator | Santos, Carla Carolina Miranda dos | |
| dc.creator | Ferreira, Johnata Azevedo | |
| dc.creator | Santos, Cléverson Rannieri Meira dos | |
| dc.creator | Amado, Lílian Lund | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:40:22Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06 | |
| dc.date.issued | 2021-04-03 | |
| dc.description.abstract | Estuários são o destino final de muitos poluentes derivados da atividade antropogênica. Portanto, é difícil encontrar esse tipo de ecossistema em estado pristino. Nesse contexto, estudos de biomonitoramento que caracterizam as condições dos organismos em relação à variação natural do ambiente são essenciais para futuras análises de impacto devido à atividade antrópica. O presente estudo visa caracterizar a modulação natural de biomarcadores bioquímicos em ostras Crassostrea gasar. A pesquisa foi conduzida na Baía de Japerica, uma região estuarina localizada na Amazônia Oriental (Pará, Brasil), que permanece em estado pristino há muitos anos. As amostragens foram realizadas ao longo de um ano, durante o período de transição entre os ciclos chuvoso e seco (junho/2013), período seco (setembro/2013), período de transição entre os ciclos seco e chuvoso (novembro/2013) e período chuvoso (fevereiro/2014), nas porções inferior e superior do estuário. A atividade da glutationa-S-transferase (GST) e a capacidade antioxidante total (ACAP) foram avaliadas como biomarcadores de exposição e a peroxidação lipídica (LPO) como biomarcador de efeito. Nas brânquias, a GST diminuiu durante a estação chuvosa em ambos os locais e aumentou durante o pico de salinidade (período de transição seca-chuvosa) para os organismos da parte superior do estuário. Nesse órgão, os níveis mais baixos de LPO ocorreram durante a estação seca em ambos os pontos. Houve indução de ACAP no músculo durante o período de transição chuvosa-seca em comparação com os períodos de transição seca e seca-chuvosa para os organismos da parte inferior do estuário, e não houve diferenças para a GST, sugerindo baixa sensibilidade tecidual. Houve um aumento na LPO durante a estação chuvosa em comparação com o período de transição chuvosa-seca para os animais da parte inferior do estuário. Os biomarcadores nas brânquias sugerem um desafio metabólico durante a estação chuvosa e estabilidade durante a estação seca. A espécie apresenta alta viabilidade de uso em programas de biomonitoramento. No entanto, essas alterações sazonais nas respostas dos biomarcadores devem ser consideradas na interpretação dos resultados. | |
| dc.description.resumo | Estuaries are the final destination of many pollutants derived from anthropogenic activity. Therefore, it is difficult to find this kind of ecosystem in a pristine condition. In this context, biomonitoring studies that characterize the organism’s conditions against the environment’ s natural variation are essential for future impact analysis due to anthropic activity. The present study aims to characterize the natural modulation of biochemical biomarkers in oysters Crassostrea gasar. The research was conducted in Japerica Bay, an estuary region located in the Eastern Amazon (Pará, Brazil), which has remained in pristine condition for many years. The samplings were carried out throughout one year during the rainy-dry transition period (June/2013), dry period (September/ 2013), dry-rainy transition period (November / 2013), and rainy period (February / 2014) in the lower and upper estuary. The activity of glutathione-S-transferase (GST) and total antioxidant capacity (ACAP) were evaluated as biomarkers of exposure and lipid peroxidation (LPO) as an effect biomarker. In gills, GST decreased during the rainy season in both sites and increased during the salinity peak (dry-rainy transition period) for the upper estuary’s organisms. In this organ, the lowest levels of LPO occurred during the dry season for both points. There was an induction of ACAP in muscle during the rainy-dry transition period compared to the dry and dryrainy transition periods for the lower estuary’s organisms, and there were no differences for GST suggesting low tissue sensitivity. There was an increase in LPO during the rainy season compared to the rainy-dry transition period for the lower estuaries animals. Biomarkers in gills suggest a metabolic challenge to the rainy season and stability during the dry season. The species shows high viability of use in biomonitoring programs. However, these seasonality-induced alterations in biomarkers responses must be taken into account to interpret the results. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Carla Carolina Miranda dos; FERREIRA, Johnata Azevedo; SANTOS, Cléverson Rannieri Meira dos; AMADO, Lílian Lund. Seasonal modulation of oxidative stress biomarkers in mangrove oyster (Crassostrea gasar) from an Amazon estuary. Comparative Biochemistry and Physiology, v. 257, Part A, p. 110953, 2021. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.cbpa.2021.110953 | |
| dc.identifier.issn | 1095-6433 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3169 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | Comparative Biochemistry and Physiology | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Antioxidant defense system | |
| dc.subject | Lipid peroxidation | |
| dc.subject | Glutathione-S-transferase | |
| dc.subject | Estuary | |
| dc.subject | Oyster | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Seasonal modulation of oxidative stress biomarkers in mangrove oyster (Crassostrea gasar) from an Amazon estuary. | |
| dc.title.alternative | Modulação sazonal de biomarcadores de estresse oxidativo em ostras de mangue (Crassostrea gasar) de um estuário amazônico. | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
