Análise fitossociológica e uso de recursos vegetais na Reserva Extrativista do Cajari, Amapá.
| dc.creator | Almeida, Samuel Soares de | |
| dc.creator | Silva, Marlene Saraiva da | |
| dc.creator | Rosa, Nelson de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-30T12:19:10Z | |
| dc.date.available | 2010-09-30T12:19:10Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | O extrativismo é uma atividade cultural e econômica marcante na Amazônia, desde a época pré-histórica, estando associada à estratégias de sobrevivência e de uso da terra. Uma parte significativa do território amazônico é composta por manchas florísticas que incluem espécies vegetais de valor econômico e usos diversos. neste trabalho realizou-se invnetário florístico do componente arbóreo (DAP>10cm) de uma área de "castanhal" na Reserva Extrativista do Cajari, localizada nos municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, Amapá. foram registradas 38 famílias botânicas que incluíram 115 espécies e 521 indivíduos. As 10 espécies mais representativas correspondiam a 45, 49% do número total de indivíduos e 51,21% da dominância registrada. Os usos mais comuns da flora local foram madeira para construção civil, para construção rural, medicina popular, espera de caça e alimentação humana. | en |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Samuel Soares de; SILVA, Marlene Saraiva da; ROSA, Nelson de Araújo. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Serie Botânica, Belém, v. 11, n. 1, p. 61-74, 1995. | en |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/147 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
| dc.subject | Recursos extrativistas | en |
| dc.subject | Inventário florístico | en |
| dc.subject | Botânica econômica | en |
| dc.subject | Fitossociologia | en |
| dc.subject | Reserva Extrativista do Cajari (AP) | en |
| dc.subject | Amapá - Brasil | en |
| dc.subject | Extractive resources | en |
| dc.subject | Floristic inventory | en |
| dc.subject | Economic botany | en |
| dc.title | Análise fitossociológica e uso de recursos vegetais na Reserva Extrativista do Cajari, Amapá. | en |
| dc.type | artigo | en |
