Effectiveness of two sampling methods for social wasps in different ecosystems
| dc.citation.spage | e918 | |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.creator | Clemente, Mateus Aparecido | |
| dc.creator | Silveira, Orlando Tobias | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:54:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15 | |
| dc.date.issued | 2021-01-20 | |
| dc.description.abstract | Existem diferentes metodologias utilizadas para o inventário de vespas sociais. Em geral, esses métodos são divididos em busca ativa e coleta passiva. Cada método apresenta desempenho diferente, dependendo do ambiente em que a coleta é realizada. Assim, a escolha da metodologia adequada à área de estudo impactará o sucesso na amostragem das espécies. Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de metodologias de amostragem para vespas sociais (busca ativa e armadilhas com isca) em diferentes fitofisionomias (Cerrado em Regeneração, Cerradão, Mata Nativa, Mata Semidecidual e Mata Ripária) no estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. A busca ativa amostrou um número maior de espécies, com exceção do Cerrado em Regeneração. Em relação à abundância, a busca ativa também foi mais eficiente, exceto no Cerradão, onde não houve diferença entre os métodos, e no Cerrado em Regeneração, onde as armadilhas amostraram um número maior de indivíduos. O fato de nenhum dos métodos ter coletado todas as espécies amostradas indica que é apropriado utilizar mais de um método de coleta para obter uma amostragem mais próxima da riqueza real dos locais estudados. | |
| dc.description.resumo | There are different methodologies used to make an inventory of social wasps. In general, these methods are divided into active search and passive collections. Each method has a different performance, depending on the environment in which the collection is being carried out. Thus, the choice for the proper methodology according to the study area will impact the success of sampled species. This study aimed to evaluate the performance of sampling methodologies for social wasps (active search and bait traps) in different phytophysiognomies (Regenerating Cerrado, “Cerradão”, Restored Forest, Semideciduous Forest and Riparian Forest) in the state of São Paulo, Southeastern Brazil. The active search sampled a greater number of species, with the exception of the Regenerating Cerrado. Regarding abundance, the active search was also more efficient, except in “Cerradão”, where there was no difference between the methods, and in Regenerating Cerrado, where the traps sampled a higher number of individuals. The fact that none of the methods collected all the sampled species indicates that it is appropriate to use more than one collection method in order to obtain a sampling closer to the true richness of the studied sites. | |
| dc.identifier.citation | CLEMENTE, M. A. et al. Effectiveness of two sampling methods for social wasps in different ecosystems. EntomoBrasilis, v. 14, p. e918, 2021. | |
| dc.identifier.doi | 10.12741/ebrasilis.v14.e918 | |
| dc.identifier.issn | 1983-0572 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3190 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | EntomoBrasilis | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Active search | |
| dc.subject | Attractive traps | |
| dc.subject | Diversity | |
| dc.subject | Phytophysiognomies | |
| dc.subject | Richness | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Effectiveness of two sampling methods for social wasps in different ecosystems | |
| dc.title.alternative | Eficácia de dois métodos de amostragem para vespas sociais em diferentes ecossistemas. | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
