Environmental sensitivity index (ESI) mapping of oil spill in the Amazon coastal zone: The PIATAM Mar project.
| dc.creator | Souza Filho, Pedro Walfir Martins e | |
| dc.creator | Prost, Maria Thereza Ribeiro da Costa | |
| dc.creator | Miranda, Fernando Pellon de | |
| dc.creator | Sales, Maria Emília da Cruz | |
| dc.creator | Borges, Heloisa Vargas | |
| dc.creator | Costa, Francisco Ribeiro da | |
| dc.creator | Almeida, Edson Faria de | |
| dc.creator | Nascimento Junior, Wilson da Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-13T13:15:59Z | |
| dc.date.available | 2010-12-13T13:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | A importância do monitoramento ambiental é medida pelos vários casos de derramamentos de óleo ocorridos no mundo durante as últimas três décadas. Isto tem incentivado as empresas e órgãos do governo envolvidos na prevenção e combate a estes acidentes a aperfeiçoarem cada vez mais os métodos, tanto preventivos como corretivos, para a minimização dos danos gerados por acidentes com derramamento de óleo. Este trabalho objetiva contextualizar de forma histórica como os acidentes com derramamento de óleo propiciaram o desenvolvimento de pesquisa tecnológica a partir de parcerias entre empresas de petróleo, agências de governo, universidades e institutos de pesquisa no Brasil, em especial na zona costeira Amazônica. Como resultado, índices de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (ISA) foram definidos especialmente para a Amazônia costeira, onde processos fluviais e marinhos se encontram na foz do maior rio do mundo, o rio Amazonas. Perspectivas de pesquisa e respostas de emergência a acidentes são apresentadas, a fim de se conservar a diversidade socioambiental da mais importante região tropical do planeta. | en |
| dc.identifier.citation | SOUZA FILHO, Pedro Walfir M. e et al . Environmental sensitivity index (ESI) mapping of oil spill in the amazon coastal zone: the PIATAM Mar project. Rev. Bras. Geof., São Paulo, 2010 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-261X2009000500002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 dez. 2010. doi: 10.1590/S0102-261X2009000500002. | en |
| dc.identifier.issn | 1809-4511 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/253 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Geofísica | en |
| dc.subject | Índice de sensibilidade ambiental | en |
| dc.subject | ISA | en |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | en |
| dc.subject | Derramamento de óleo | en |
| dc.subject | Zona costeira | en |
| dc.subject | Projeto PIATAM Mar | en |
| dc.subject | Environmental sensitivity index (ESI) | en |
| dc.subject | Remote sensing | en |
| dc.subject | Oil spill | en |
| dc.subject | Coastal zone | en |
| dc.subject | PIATAM Mar project | en |
| dc.subject | Amazônia | en |
| dc.title | Environmental sensitivity index (ESI) mapping of oil spill in the Amazon coastal zone: The PIATAM Mar project. | en |
| dc.type | artigo | en |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Revista Brasileira de Geofisica 2009 v27 Supl 1 SOUZA FILHO.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
