Considerações preliminares sobre alguns solos do Projeto Ferro Carajás.
| dc.creator | Amaral, Idemê Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-09T19:18:07Z | |
| dc.date.available | 2012-04-09T19:18:07Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Foram estudados sete perfis de solo em uma área de floresta tropical densa, na região de Carajás, Estado do Pará. Estes solos são derivados de rochas do Complexo Xingu, Grupo Igarapé Pojuca, Grupo Igarapé Salobo e Grupo Grão Pará. A precipitação média anual gira em torno de 3.145mm e a temperatura média anual 24°e. O relevo varia desde plano ao ondulado. Os solos identificados através de descrições morfológicas e análises de laboratório foram classificados como: LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO, LATOSSOLO VERMELHO AMARELO ÁLICO, LAT0SSOLO VERMELHO ESCURO e TERRA ROXA ESTRUTURADA (Distrófica e Eutrófica). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMARAL, I. G. Considerações preliminares sobre alguns solos do Projeto Ferro Carajás. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra, v. 2, p. 31-57, 1990. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-4278 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/640 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Floresta tropical densa | pt_BR |
| dc.subject | Serra Norte (PA) | pt_BR |
| dc.subject | Carajás (PA) | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Carajás (PA) | pt_BR |
| dc.title | Considerações preliminares sobre alguns solos do Projeto Ferro Carajás. | pt_BR |
| dc.type | artigo | pt_BR |
