Global arthropod beta-diversity is spatially and temporally structured by latitude.
| dc.citation.spage | 552 | |
| dc.citation.volume | 7 | |
| dc.creator | Seymour, Mathew | |
| dc.creator | Martins, Marlúcia Bonifácio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:54:34Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15 | |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | |
| dc.description.abstract | Em geral, espera-se que os gradientes globais de biodiversidade reflitam uma maior substituição de espécies perto do equador. No entanto, a validação empírica desses gradientes depende, em grande parte, de vertebrados, plantas e outros táxons menos diversos. Neste estudo, avaliamos a dinâmica temporal e espacial da biodiversidade global de artrópodes utilizando uma estrutura de beta-diversidade. A amostragem incluiu 129 locais onde armadilhas Malaise foram instaladas para monitorar as mudanças temporais nas comunidades de artrópodes. No total, encontramos mais de 150.000 números de índice de código de barras (BINs) únicos (ou seja, proxies de espécies). Avaliamos as diferenças na diversidade da comunidade entre os locais utilizando a beta-diversidade e os componentes particionados de substituição de espécies e diferença de riqueza. A beta-diversidade total global (dissimilaridade) aumenta com a diminuição da latitude, maior distância espacial e maior distância temporal. Os padrões de substituição de espécies e diferença de riqueza variam entre as regiões biogeográficas. Nossos resultados corroboram expectativas gerais de longa data sobre os padrões globais de biodiversidade. Contudo, também mostramos que os processos subjacentes que impulsionam esses padrões podem estar regionalmente interligados. | |
| dc.description.resumo | Global biodiversity gradients are generally expected to reflect greater species replacement closer to the equator.However, empirical validation of global biodiversity gradients largely relies on vertebrates, plants, and other less diverse taxa. Here we assess the temporal and spatial dynamics of global arthropod biodiversity dynamics using a beta-diversity framework. Sampling includes 129 sampling sites whereby malaise traps are deployed to monitor temporal changes in arthropod communities. Overall, we encountered more than 150,000 unique barcode index numbers (BINs) (i.e. species proxies). We assess between site differences in community diversity using beta-diversity and the partitioned components of species replacement and richness difference. Global total beta-diversity (dissimilarity) increases with decreasing latitude, greater spatial distance and greater temporal distance. Species replacement and richness difference patterns vary across biogeographic regions. Our findings support long-standing, general expectations of global biodiversity patterns. However, we also show that the underlying processes driving patterns may be regionally linked. | |
| dc.identifier.citation | SEYMOUR, Mathew et al. Global arthropod beta-diversity is spatially and temporally structured by latitude. Nature - Communications Biology, v. 7, p. 552, 2024. | |
| dc.identifier.doi | 10.1038/s42003-024-06199-1 | |
| dc.identifier.issn | 2399-3642 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3195 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | Nature - Communications biology | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Arthropod | |
| dc.subject | Beta-diversity | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Global arthropod beta-diversity is spatially and temporally structured by latitude. | |
| dc.title.alternative | A beta-diversidade global de artrópodes é estruturada espacial e temporalmente pela latitude. | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
