Arquitetura foliar de espécies de Eugenia L. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal, Maiandeua, Pará.
| dc.creator | Alvarez, Adalgisa da Silva | |
| dc.creator | Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | |
| dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-04T18:07:18Z | |
| dc.date.available | 2010-10-04T18:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2006-05 | |
| dc.description.abstract | Foi realizado o estudo da venação foliar de seis espécies de Eugenia L. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal, Maiandeua, estado do Pará. A análise das espécies mostra que todas apresentaram venação broquidródomo não sendo possível separá-las por este caráter, pois não houve diferença no padrão de venação, contudo, foram encontrados alguns caracteres anatômicos diferenciais que levaram à construção de uma chave analítica para auxiliar na identificação das espécies. | en |
| dc.identifier.citation | ALVAREZ, Adalgisa da Silva; POTIGUARA, Raimunda Conceição de Vilhena; SANTOS, João Ubiratan Moreira dos. Arquitetura foliar de espécies de Eugenia L. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal, Maiandeua, Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 1, n. 2, p. 29-36, maio-ago. 2006. | en |
| dc.identifier.issn | 1981-8114 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/152 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
| dc.subject | Venação | en |
| dc.subject | Eugenia | en |
| dc.subject | Anatomia foliar | en |
| dc.subject | Myrtaceae | en |
| dc.subject | Algodoal (PA) | en |
| dc.subject | Restinga | en |
| dc.title | Arquitetura foliar de espécies de Eugenia L. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal, Maiandeua, Pará. | en |
| dc.title.alternative | Leaf architecture of Eugenia L. (Myrtaceae) on the Algodoal/Maiandeua peninsula, Pará. | en |
| dc.type | artigo | en |
