Monitoramento da qualidade da agua na area do projeto ferro Carajas - um subsidio para o estudo ambiental.
| dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | |
| dc.creator | Sales, Maria Emília da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-29T19:21:44Z | |
| dc.date.available | 2012-03-29T19:21:44Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | No presente trabalho apresentam-se os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo de 4 anos,na área do Projeto Ferro Carajás. Através das análises fisico-químicas das águas pode-se caracterizar o comportamento dos constituintes maiores dos recursos hídricos supeifzciais da região, que apresentam pequena variação sazonal, na maioria das vezes, e mostram-se excelentes indicadores de modificações ambientais. Destacam-se, principalmente, o oxigênio dissolvido, o dióxido de carbono livre, o dióxido de carbono total e o resíduo seco. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RUIVO, Maria de Lourdes P ; SALES, M. E. C. Monitoramento da qualidade da água na área do Projeto Ferro Carajás: um subsídio para o estudo ambiental. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra, Belém, v. 1, n. 1, p. 11-24, 1989. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-4278 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/624 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Carajás (PA) | pt_BR |
| dc.subject | Poluição na mineração | pt_BR |
| dc.subject | Análise de água | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Exarnination of water | pt_BR |
| dc.subject | Hydric resources | pt_BR |
| dc.subject | Mining pollution | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento da qualidade da agua na area do projeto ferro Carajas - um subsidio para o estudo ambiental. | pt_BR |
| dc.type | artigo | pt_BR |
