Observações sobre a avifauna do alto curso do Rio Paru de Leste, Estado do Pará.
| dc.creator | Novaes, Fernando da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-24T14:45:43Z | |
| dc.date.available | 2011-02-24T14:45:43Z | |
| dc.date.issued | 1980-03 | |
| dc.description.abstract | Observações sobre a avifauna do alto curso do rio Paru de Leste, estado do Pará, realizadas no período de fins de setembro a princípios de dezembro de 1978. Os estudos foram realizadas em três locais: Aldeia Apalaí (0 graus 15´N e 54 graus 40´W) Aramapucu (0 graus 08´N e 54 graus 37´W) e Igarapé Castanheira (00 graus 50´N e 54 graus 38´W). É apresentada a distribuição ecológica das aves nas três estações nos diversos tipos de paisagem. Somente em Aldeia Apalaí, existe campo e floresta, nos outros locais a floresta é a paisagem dominante. É apresentada lista anotada das espécies com breves notas sobre ecologia. Seiurus noveboracensis, migrante do continente norte-americano é registrada pela primeira vez para a fauna brasileira. | en |
| dc.identifier.citation | NOVAES, Fernando da Costa..Observações sobre a avifauna do alto curso do Rio Paru de Leste, Estado do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia, Belém, n. 100, p. 1-58, mar, 1980. | en |
| dc.identifier.issn | 0077-2232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/313 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Aves | en |
| dc.subject | Ecologia animal | en |
| dc.subject | Birds | en |
| dc.subject | Animal ecology | en |
| dc.subject | Rio Paru de Leste (PA) | en |
| dc.subject | Seiurus noveboracensis | en |
| dc.title | Observações sobre a avifauna do alto curso do Rio Paru de Leste, Estado do Pará. | en |
| dc.type | artigo | en |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo_avifauna paru do leste_versao mpeg.pdf
- Tamanho:
- 698.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
