Dinâmica da diversidade florística da regeneração natural de florestas secundárias, no município de Bragança, Pará, Brasil.
| dc.creator | Rayol, Breno Pinto | |
| dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | |
| dc.creator | Alvino, Fabrízia de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-14T13:05:42Z | |
| dc.date.available | 2010-10-14T13:05:42Z | |
| dc.date.issued | 2006-05 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica da composição florística da regeneração natural de florestas secundárias em diferentes estágios de sucessão no município de Bragança, Pará. Foram selecionadas três áreas de florestas secundárias com 20, 30 e 40 anos de sucessão. Para a avaliação da regeneração natural, estabeleceram-se três classes de tamanho: classe 1 – indivíduos com altura entre 30 cm e 1,5 m; classe 2 – indivíduos com altura maior que 1,5 m com DAP < 2,5 cm; e classe 3 – indivíduos com 2,5 cm £ DAP < 5 cm. As famílias de maior representatividade nas três áreas foram Leguminosae e Myrtaceae. Os gêneros que apresentaram maior ocorrência foram Inga e Myrcia. As espécies Phyllanthus nobilis, Gustavia augusta, Abarema jupunba, Myrcia paivae, Ouratea castaneaefolia, Myrciaria tenella e Myrcia bracteata ocorreram nas três medições e em todas as classes de tamanho. | en |
| dc.identifier.citation | RAYOL, Breno Pinto; SILVA, Manoela Ferreira Fernandes da; ALVINO, Fabrízia de Oliveira. Dinâmica da diversidade florística da regeneração natural de florestas secundárias, no município de Bragança, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v.1, n.2, p. 9-27, maio-ago. 2006. | en |
| dc.identifier.issn | 1981-8114 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/159 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Regeneração natural | en |
| dc.subject | Floresta secundária | en |
| dc.subject | Dinâmica florestal | en |
| dc.subject | Natural regeneration | en |
| dc.subject | Secondary forest | en |
| dc.subject | Forest dynamic | en |
| dc.subject | Bragança (PA) | en |
| dc.title | Dinâmica da diversidade florística da regeneração natural de florestas secundárias, no município de Bragança, Pará, Brasil. | en |
| dc.title.alternative | Natural regeneration dynamics of secondary forests in Bragança, Pará,Brazil. | en |
| dc.type | artigo | en |
