Diversidade das briófitas de Belém (PA) e seu potencial como indicadoras de poluição urbana
| dc.creator | Lisboa, Regina Célia Lobato | |
| dc.creator | Ilkiu-Borges, Anna Luiza | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-27T18:13:45Z | |
| dc.date.available | 2012-03-27T18:13:45Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Foi realizado o levantamento das hriófitas (musgos e hepáticas) no perímetro urbano do município de Belém (PA), em áreas de vegetação remanescente e em áreas sujeitas a ação antrópica, visando determinar a diversidade especifica deste grupo de plantas e identificar espécies indicadoras de poluição. Cento e vinte e seis espécies foram identificadas (56 hepáticas e 70 musgos). Calympers palisotti subsp. Richardii (C. Mull.) S. Edwars,Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. e Sauerb., Splanchnobryum obtusum (Brid.) C. Mull., Bryum capillare Hedw.e Frullania ericoides (nees) Nees foram as espécies que apresentaram maior adaptação a condições adversas. Talvez possam ser utilizadas como indicadoras de ambientes perturbados. Trinta e seis espécies foram coletadas exclusivamente nas áreas de vegetação remanescente de mata de terrafirme das Reservas Utinga e Mocambo, podendo ser consideradas como possíveis indicadoras de ambientes florestais amazônicos preservados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LOBATO, Regina Celia; ILKIU-BORGES, Anna Luiza. Diversidade das briófitas de Belém (PA) e seu potencial como indicadoras de poluição urbana. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Botânica, Belém, v. 11, n. 2, p. 199-225, 1995. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/605 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Briófitas | pt_BR |
| dc.subject | Musgos | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Belém (PA) | pt_BR |
| dc.subject | Vegetação Remanescente | pt_BR |
| dc.subject | Indicadoras de poluição | pt_BR |
| dc.title | Diversidade das briófitas de Belém (PA) e seu potencial como indicadoras de poluição urbana | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
