Phylogenetic patterns of leg morphometric traits in vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae)
| dc.citation.epage | 27 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.volume | 106 | |
| dc.creator | Silveira, Orlando Tobias | |
| dc.creator | Pereira, Jeferson Fonseca | |
| dc.creator | Felizardo, Sherlem Patrícia de Seixas | |
| dc.creator | Santos, Ian Patrick Vilhena dos | |
| dc.creator | Santos Junior, José Nazareno dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:43:56Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15 | |
| dc.date.issued | 2024-05-20 | |
| dc.description.abstract | As vespas vespidas usam as pernas principalmente para locomoção e em contextos como higiene, manipulação de alimentos e materiais de ninho. Estudos sobre a forma e função das pernas são relativamente escassos. Analisamos medidas das pernas de 127 espécies de todos os gêneros de Polistinae e de 18 espécies de outras subfamílias, com o intuito de investigar a ocorrência e a posição filogenética de padrões morfométricos. A variação no tamanho corporal entre as Polistinae foi determinante para as dimensões absolutas das pernas, mas os efeitos alométricos são geralmente pequenos ao comparar as diferenças proporcionais de comprimento entre espécies de tamanhos diferentes. De maneira bastante distinta, os aspectos da forma independentes do tamanho são notavelmente distintos, conforme expresso pelos resíduos de regressão, e apresentam uma clara estruturação filogenética. As características mais marcantes das espécies de Mischocyttarus são as pernas médias e posteriores muito longas (e, simultaneamente, as pernas anteriores extremamente curtas), e as pernas comparativamente mais curtas de alguns Epiponini. Descobrimos que as pernas anteriores evoluíram com relativa independência das pernas médias e posteriores, o que provavelmente está relacionado a funções associadas ao transporte e manipulação de alimentos e materiais. A maioria das espécies solitárias examinadas apresentou pernas médias e posteriores mais curtas do que a maioria dos polistinos e vespinos sociais. O formato do fêmur anterior em algumas espécies solitárias (euparagiíneos, masaríneos e alguns eumeníneos) pode estar funcionalmente relacionado a hábitos fossoriais. | |
| dc.description.resumo | Vespid wasps use legs primarily for locomotion and in contexts such as grooming, handling of food and nest materials. Studies on leg form and function are relatively scarce. We analysed measurements of legs of 127 species of all genera of Polistinae, and of 18 species of other subfamilies, with the intent of investigating the occurrence and phylogenetic locations of morphometric patterns. Body-size variation across Polistinae was determinant as to the absolute dimensions of legs, but allometric effects are generally small when comparing proportional length differences between differently sized species. Quite differently, size-independent shape aspects are notably distinct as expressed by regression residuals and are clearly phylogenetically structured. Most distinctive are the very long mid and hind legs (and simultaneously exceedingly short forelegs) of Mischocyttarus species, and the comparatively shorter legs of some Epiponini. We found that forelegs have evolved with relative independence of the mid and hind legs, which is probably related to functions associated with the transport and manipulation of food and materials. Most examined solitary species showed mid and hindlegs shorter than most social polistines and vespines. Forefemur shape in some solitary species (euparagiines, masarines and some eumenines) may be functionally related to fossorial habits. | |
| dc.identifier.citation | Silveira, Orlando Tobias et al. Phylogenetic patterns of leg morphometric traits in vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae). Acta Zoologica, v. 106, n. 2, p. 132–158, 2025. | |
| dc.identifier.doi | 10.1111/azo.12502 | |
| dc.identifier.issn | 1463-6395 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3142 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | Acta Zoologica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Evolutionary allometry | |
| dc.subject | Morphological integration | |
| dc.subject | Phylogenetic regression | |
| dc.subject | Size-independent shape | |
| dc.subject | Wasp legs | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Phylogenetic patterns of leg morphometric traits in vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae) | |
| dc.title.alternative | Padrões filogenéticos de características morfométricas das pernas em vespas vespidas (Hymenoptera: Vespidae) | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
