O sistema cárdio-vascular do anfíbio-ápodo Typhlonectes Compressicauda (DUM. E BIBR., 1841)
| dc.citation.epage | 289 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 279 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 10 | pt_BR |
| dc.creator | Sawaya, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T18:23:15Z | |
| dc.date.available | 2017-02-20 | |
| dc.date.available | 2017-02-20T18:23:15Z | |
| dc.date.issued | 1948 | |
| dc.description.abstract | It points out the occurrence of a second venous sinus in the heart of Gimnofiono, studying its main morpho-physiological characteristics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Assinala a ocorrência de um segundo seio venoso no coração de Gimnofiono, estudando suas principais características morfo-fisiológicas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SAWAYA, Paulo. O sistema cárdio-vascular do anfíbio-ápodo Typhlonectes Compressicauda (DUM. E BIBR., 1841). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 10: 279-289, 1949. il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1187 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gimnofiono | pt_BR |
| dc.subject | Características morfo-fisiológicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | O sistema cárdio-vascular do anfíbio-ápodo Typhlonectes Compressicauda (DUM. E BIBR., 1841) | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
