Levantamento da vegetação fixadora das dunas de Algodoal - PA.
| dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | |
| dc.creator | Rosário, Carlos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-28T18:14:17Z | |
| dc.date.available | 2011-02-28T18:14:17Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | O trabalho trata do levantamento florístico das espécies existentes sobre as dunas da vila de Algodoal (PA), com seus respectivos hábitos de crescimento e abundância. Proporcionam-se informações sobre esse tipo de vegetação. Comparam-se as espécies levantadas com as que ocorrem sobre as dunas da Baixada Santista (SP) e o Parque de Torres (RS) e nas restingas do Rio de Janeiro e do litoral nordeste da Bahia. Indicam-se as espécies mais adequadas para fins de reflorestamento desses ambientes. | en |
| dc.identifier.citation | SANTOS, João Ubiratan Moreira dos; ROSÁRIO, Carlos da S. Levantamento da vegetação fixadora das dunas de Algodoal - PA. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Botânica, Belém, v. 4, n. 1, p. 133-151, 1988. | en |
| dc.identifier.issn | 077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/331 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
| dc.subject | Levantamento florístico | en |
| dc.subject | Vegetação fixadora de dunas | en |
| dc.subject | Algodoal (PA) | en |
| dc.subject | Floristic survey | en |
| dc.subject | Sand dune stabilizing vegetation | en |
| dc.title | Levantamento da vegetação fixadora das dunas de Algodoal - PA. | en |
| dc.type | artigo | en |
