Métricas da paisagem e quantidade de habitat florestal em um mosaico agrícola, sudeste do Pará
| dc.citation.epage | 8 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 42 | pt_BR |
| dc.creator | Thalês, Marcelo Cordeiro | |
| dc.creator | Oliveira, Mariana Gomes | |
| dc.creator | Santos, Graciliano Galdino Alves | |
| dc.creator | Laques, Anne-Elisabeth | |
| dc.creator | Mitja, Danielle | |
| dc.creator | Miranda, Izildinha Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:09:03Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09 | |
| dc.date.available | 2025-07-23T17:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-14 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the influence of the landscape structure on the vegetation structure and how this influence is affected by investigation scale. The study was carried out in the Agroextractivist Settlement Praialta Piranheira, Nova Ipixuna, Para State, Brazil. We used floristic inventory (vegetation variables) and satellite image (landscape metrics). The sample plots were spatialized in buffers (100, 200, 300 and 500 m of circumference). We observed influence of landscape metrics, especially the amount of forest habitat, on the vegetation structure and the importance to select the most suitable metrics considering the study objective. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi analisar a influência da estrutura da paisagem sobre a estrutura da vegetação, de acordo com a escala de investigação. O estudo foi desenvolvido no Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira, localizado em Nova Ipixuna, PA. Foi utilizado inventário florístico (variáveis da vegetação) e imagem de satélite (métricas da paisagem). As parcelas foram espacializadas em buffers com circunferências de 100, 200, 300 e 500 m. Observou-se influência das métricas da paisagem, em especial da quantidade de habitat florestal, sobre a estrutura da vegetação e a necessidade de se selecionar as métricas mais adequadas ao tipo de estudo realizado. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | THALÊS, Marcelo Cordeiro. et al. Métricas da paisagem e quantidade de habitat florestal em um mosaico agrícola, sudeste do Pará. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 42, p. 1-8, 14 dez. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.4336/2022.pfb.42e201902023. Acesso em: 9 jul. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1983-2605 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2961 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Pesquisa Florestal Brasileira | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade de plantas | pt_BR |
| dc.subject | Fragmentos florestais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Métricas da paisagem e quantidade de habitat florestal em um mosaico agrícola, sudeste do Pará | pt_BR |
| dc.title.alternative | Landscape metrics and amount of forest habitat in an agricultural mosaic, Southeast of Pará | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Metricas da paisagem ....pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
