Ação antrópica e pedogênese em solos com terra preta em Cachoeira-Porteira, Pará
| dc.creator | Kern, Dirse Clara | |
| dc.creator | Kampf, Nestor | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-07T18:23:15Z | |
| dc.date.available | 2011-07-07T18:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2005-05 | |
| dc.description.abstract | A variedade espacial de propriedades morfologicas e químicas do solo e sua relação com a topografia foi usada para interpretar a ação antrópica e a subsequente pedogênese na evolução das terras pretas (Terra Preta de Índio)em três sítios arqueológicos. A ação antrópica, por meio da adição de resíduos, reflete-se na distribuição horizontal dos componentes analisados (C orgânico. Ca, Mg. Na. K, Mn. Zn e P.)cuja acumulação está relacionada com a topografia. A evolução pedogênica subsequente pode ser observada na distribuição desses elementos em profundidade no perfil do solo. A formação e evolução de solos com Terra Preta é produto da superposição de processos antrópicos e pedogênicos. | en |
| dc.identifier.citation | KERN, Dirse Clara; KAMPF, Nestor. Ação antópica e pedogênese em solos com terra preta em Cachoeira-Porteira, Pará. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér. Ciências Naturais, v. 1, n. 2, p. 187-201, maio-ago. 2005 | en |
| dc.identifier.issn | 1807-5401 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/474 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Terra preta | en |
| dc.subject | Ação antrópica | en |
| dc.subject | Pedogênese | en |
| dc.subject | Sítios arqueológicos | en |
| dc.subject | Black earth | en |
| dc.subject | Anthropic process | en |
| dc.subject | Pedogenesis | en |
| dc.subject | Archaeological site | en |
| dc.title | Ação antrópica e pedogênese em solos com terra preta em Cachoeira-Porteira, Pará | en |
| dc.title.alternative | Anthropic and pedogenic process of terra preta soils in Cachoeira-Porteira, Pará State, Brazil | en |
| dc.type | Artigo de Periódico | en |
