Estudo do crescimento da pescada gó. (Macrodon ancylodon) capturada no estuário amazônico.
| dc.creator | Pirker, Lilianne Esther Mergulhão | |
| dc.creator | Barthem, Ronaldo Borges | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-13T15:22:09Z | |
| dc.date.available | 2012-04-13T15:22:09Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Estudou-se o crescimento da pescada gó (Macrodon ancylodon) capturada pela pesca industrial 110 estuário ama zônico. A determinação da idade foi feita através da distribuição de freqüências por classes de comprimento. Os parâmetros de crescimento estimados foram: Loo = 40,53cm; k = 0,327 allo'e to = - 1,043 an os. O modelo de crescimento, utilizado no presente trabalho, foi o de von Berttalanfy, cuja equação qu e descreve o crescimento da pescada gó foi determinada sendo: Lt = 40,53 r1 - e -o.m" . '.0'" ]. A relação entre o peso e o comprimento de Macrodon ancylodo descreveu seu crescimento como sendo alométrico e a equação que descreveu esta relação foi: Wt = 0,0000012 * Lt 3,3374. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PIRKER, Lilianne Esther Mergulhão; BARTHEM, Ronaldo Borges. Estudo do crescimento da pescada gó (Macrodon ancylodon) capturada no estuário amazônico. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Zoologia, Belém, v. 18, n. 1, p. 19-33, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/663 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Peixes | pt_BR |
| dc.subject | Ictiologia | pt_BR |
| dc.subject | Pisces | pt_BR |
| dc.subject | Perciformes | pt_BR |
| dc.subject | Sciaenidae | pt_BR |
| dc.subject | Macrodon ancylodon | pt_BR |
| dc.subject | Pescada Gó | pt_BR |
| dc.subject | Fish | pt_BR |
| dc.subject | Icthyology | pt_BR |
| dc.title | Estudo do crescimento da pescada gó. (Macrodon ancylodon) capturada no estuário amazônico. | pt_BR |
| dc.type | artigo | pt_BR |
