Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - II. Gênero Cordia L. (Boraginaceae).
| dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | |
| dc.creator | Rodrigues, Leila de F. M. | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-28T18:11:10Z | |
| dc.date.available | 2011-02-28T18:11:10Z | |
| dc.date.issued | 1982-12 | |
| dc.description.abstract | Estudada a morfologia dos grãos de pólen das espéies de C. goeldiana Huber, C. nodosa Aublet e C. tetrandra Aublet. Os grãos de pólen variam de oblato-esferoidais a prolato-esferoidais e são 3-colporados. O tamanho varia de pequeno a médio, sendo que os grãos menores (11 µm) são os de C. goeldiana e os maiores (45 µm) os de C. tetrandra. A superfície é espiculada, cujos espículos medem em altura cerca de 1,05 µm nos grãos de C. goeldiana e de 2,55 µm nos de C. tetrandra; nos grãos de C. nodosa estes se apresentam menores que 1,0 µm. | en |
| dc.identifier.citation | CARREIRA, Léa Maria Medeiros ; RODRIGUES, Leila de F. M. Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - II. Gênero Cordia L. (Boraginaceae). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Botânica, Belém, n. 58, p. 1-12, dez. 1982. | en |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/326 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Morfologia polínica | en |
| dc.subject | Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) | en |
| dc.subject | Cordia L. | en |
| dc.subject | Boraginaceae | en |
| dc.subject | Belém (PA) | en |
| dc.title | Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - II. Gênero Cordia L. (Boraginaceae). | en |
| dc.type | artigo | en |
