Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments: a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil
| dc.citation.epage | 538 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 529 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
| dc.creator | Praia, Talita de Souza | |
| dc.creator | Santo, Heloísa Maria Moraes | |
| dc.creator | Costa, Sue Anne Regina Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-21T19:01:15Z | |
| dc.date.available | 2018-10-26 | |
| dc.date.available | 2018-12-21T19:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-18 | |
| dc.description.abstract | A study of fish microteeth accumulations in the intertidal environment was carried out inAtalaiaBeach, northeast Amazon, Brazil, from the analysis of 18 samples of recent sediments taken from 50cm holes. No specimens were found in the material, a result influenced by factors arising from the very nature of the area, such as Beach dynamics, temperature and shallow water depth. However, this result resembles the one found in intertidal Miocene deposits of the same region, reinforcing the use of current taphonomy as a support tool for paleoecological studies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Foi realizado o estudo das acumulações de microdentes de peixes em ambiente de intermaré na Praia do Atalaia,nordeste amazônico, Brasil, a partir da análise de 18 amostras de sedimentos recentes retirados de furos de 50cm. Não foram encontrados espécimes no material, resultado este, influenciado por fatores decorrentes da própria natureza da área, tais como, dinâmica praial, temperatura e baixa profundidade da lâmina d’água. Entretanto, este resultado assemelha-se com o encontrado em depósitos miocênicos de intermaré da mesma região, reforçando a utilização da tafonomia atual como ferramenta de suporte para estudos paleoecológicos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1369 | |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Brazilian Geographical Journal: Geosciences and Humanities research medium | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Intermaré | pt_BR |
| dc.subject | Acumulações | pt_BR |
| dc.subject | Microdentes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments: a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Atuotaponômico de acumulações de microteeth em peixes em ambientes intertidal: um estudo de caso na praia de Atalaia, nordeste do Amazonas, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil-SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 585.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
