Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Goeldi. VI. Família Euphorbiaceae
| dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | |
| dc.creator | Raposo, Rita de Cássia O. | |
| dc.creator | Lobato, Edna Suely P. | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-01T12:40:27Z | |
| dc.date.available | 2014-08-01T12:40:27Z | |
| dc.date.issued | 1991-10 | |
| dc.description.abstract | Os grãos de pólen das espécies Hevea brasiliensis Muell. Arg. (seringa verdadeira), H. camargoana Pires, H. guianensis Aubl. (seringa vermelha), H. nitida Muell. Arg., Hura crepitans L. (açacu), Joannesia hevenoides Ducke (castanha-de-arara), Omphalea diandra Aubl. (Casiatê) e Phyllanthus niruri L.. (quebra-pedra) foram analisados quanto ao tamanho, forma, número de aberturas, ornamentação e estratificação da exina. Foi verificado que esses grãos de pólen variam de pequenos a médios, de apolares a isopolares, de atremados a 3-colporados, e de superfície microrreticulada a clavada. Os grãos 3-colpados variam de oblato-esferoidais a subprolatos e os 3-colporados de subprolatos a prolatos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARREIRA, Léa Maria Medeiros; RAPOSO, Rita de Cássia O.; LOBATO, Edna Suely P. Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Goeldi. VI. família Euphorbiaceae. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi : Série botânica, Belém, v. 7, n. 1, p. 157-175, 1991. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/787 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia poIínica | pt_BR |
| dc.subject | Palinologia | pt_BR |
| dc.subject | Euphorbiaceae | pt_BR |
| dc.subject | Pollen morphology | pt_BR |
| dc.subject | Polynology | pt_BR |
| dc.title | Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Goeldi. VI. Família Euphorbiaceae | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
