Contribuição à geologia da fôlha de São Luis (SA-23), no Estado do Pará:novas localidades e razão magnésio/cálcio do calcário Pirabas
| dc.creator | Silva, Octavio Ferreira da | |
| dc.creator | Loewenstein, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2011-03-29T15:35:24Z | |
| dc.date.available | 2011-03-29T15:35:24Z | |
| dc.date.issued | 1968-04 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Octávio Ferreira da; LOEWENSTEIN, Pedro,. Contribuição à geologia da fôlha de São Luis (SA-23), no Estado do Pará: novas localidades e razão magnésio/cálcio do calcário Pirabas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série, Geologia. Belém, n. 13, p. 1/17, abril 1968. | en |
| dc.identifier.issn | 007-2224 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/366 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Formação Pirabas (PA) | en |
| dc.subject | Quatipuru (PA) | en |
| dc.subject | Capanema (PA) | en |
| dc.title | Contribuição à geologia da fôlha de São Luis (SA-23), no Estado do Pará:novas localidades e razão magnésio/cálcio do calcário Pirabas | en |
| dc.type | artigo | en |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo_calcario pirabas_versao bib.pdf
- Tamanho:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
