Supercritical CO2 extraction of uxi (Endopleura uchi) oil: Global yield isotherms, fatty acid profile, functional quality and thermal stability
| dc.citation.issue | 104932 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 165 | pt_BR |
| dc.creator | Pinto, Rafael Henrique Holanda | |
| dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T15:55:33Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06 | |
| dc.date.available | 2025-03-11T15:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-13 | |
| dc.description.abstract | Nesta pesquisa, o óleo de uxi (Endopleura uchi) foi obtido via extração com CO2 supercrítico com o objetivo de promover a valorização da espécie no cenário industrial, mostrando o potencial do seu óleo como alimento funcional. O óleo foi extraído em temperaturas de 40 e 60 ◦C e pressões de 200−400 bar. O maior rendimento foi obtido a 60 ◦C / 400 bar (24,48 ± 0,20 %) em db. O óleo apresentou uma composição com predominância de ácido oleico (n-9), bem como um comportamento térmico estável até 300 ◦C. O óleo de uxi obtido via CO2 supercrítico se apresenta como um produto potencial para a indústria alimentícia devido à sua boa qualidade funcional. | pt_BR |
| dc.description.resumo | In this research, uxi (Endopleura uchi) oil was obtained via supercritical CO2 extraction in order to promote the valorization of the species in the industrial scenario, showing the potential of its oil as a functional food. The oil was extracted at temperatures of 40 and 60 ◦C and pressures of 200−400 bar. The highest yield was obtained at 60 ◦C / 400 bar (24.48 ± 0.20 %) in db. The oil showed a composition with predominance of oleic acid (n-9), as well as a stable thermal behavior up to 300 ◦C. The uxi oil obtained via supercritical CO2 is presented as a potential product for the food industry due to its good functional quality. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, Rafael Henrique Holanda et al. Supercritical CO2 extraction of uxi (Endopleura uchi) oil: Global yield isotherms, fatty acid profile, functional quality and thermal stability. The Journal of Supercritical Fluids, v. 165, n. 104932, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0896-8446 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2624 | |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Supercritical Fluids | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Functional food | pt_BR |
| dc.subject | Supercritical CO2 | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
| dc.subject | Uxi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
| dc.title | Supercritical CO2 extraction of uxi (Endopleura uchi) oil: Global yield isotherms, fatty acid profile, functional quality and thermal stability | pt_BR |
| dc.title.alternative | Extração de óleo de uxi (Endopleura uchi) com CO2 supercrítico: isotermas de rendimento global, perfil de ácidos graxos, qualidade funcional e estabilidade térmica | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Supercritical CO2 ....pdf
- Tamanho:
- 1020.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
