Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Paraense Emilio Goeldi. IV. Familia Bignoniaceae
| dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | |
| dc.creator | Barth, Ortrud Monika | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T13:46:41Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30T13:46:41Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | Foi analisada a morfologia dos grãos de pólen de Crescentia cujete L ("cuieira"), Cydista aequinoctialis (L) Miers, Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don ("caroba"), Macfadyena unguis-cati (L) A. Gentry ("unha-de-qato"), Pachyptera alliacea (Lam.) A. Gentry ("cipó d'alho"}; Parmentiera cereifera Seem ("árvore de velas"), Pyrostegia dichotoma Miers ex K. Schum, Spathodea carnpanulata P. Beauv., Tabebuia barbata (E. Mey) Sand. ("pau d'arco roxo") e Tabebuia serrati-folia (Vahl) Nich. ("pau d'arco amarelo"). A morfologia dos grãos é muito variável. Quanto à forma, varia de subprolata a prolata: quanto ao tamanho, de médio a grande; quanto ao número de aberturas, de 3(-4) (·5)·colpados a 3·colporados e quanto à ornamentação da exina, de punctada a largamente reticulada. Dentre as espécies estudadas, apenas Cydista aequinoctialis apresenta grãos com forma esferoidal e sem aberturas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Carreira, Lea Maria Medeiros; Barth, Ortrud Monika. Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Paraense Emilio Goeldi. IV. Familia Bignoniaceae. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Serie Botânica, v. 3, n. 1, p. 79-107, 1987. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/784 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Bignoniaceae | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia polinica | pt_BR |
| dc.title | Morfologia polínica de plantas cultivadas no parque do Museu Paraense Emilio Goeldi. IV. Familia Bignoniaceae | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
