Ashes still smoking: the influence of fire and land cover on Pantanal ecoregion amphibians.
| dc.citation.epage | 20 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 11 | |
| dc.citation.volume | 45 | |
| dc.creator | Moreira, Leonardo F. B. | |
| dc.creator | Smaniotto, Natália P. | |
| dc.creator | Galatti, Ulisses | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:43:47Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15 | |
| dc.date.issued | 2023-11-27 | |
| dc.description.abstract | O fogo e a cobertura do solo são dois elementos intrinsecamente ligados à história natural de organismos em ambientes sazonalmente secos. Neste estudo, investigamos a influência de atributos do fogo (área queimada e área frequentemente queimada) e da cobertura do solo sobre a abundância relativa de três anfíbios do Pantanal, pertencentes a distintos grupos ecomorfológicos: Chiasmocleis albopunctata, Pseudis platensis e Scinax acuminatus. Realizamos uma revisão sistemática de estudos sobre ecologia de anfíbios no Pantanal e analisamos dados quantitativos coletados entre 2000 e 2021, abrangendo 34 locais de 12 levantamentos de anfíbios. A abundância de anfíbios, a cobertura do solo e os dados sobre fogo foram avaliados em áreas de influência com raio de 1000 m. A abundância de espécies correlacionou-se com a área queimada e a cobertura de zonas úmidas. Enquanto a abundância de C. albopunctata e P. platensis diminuiu com o aumento da área queimada nos últimos três anos, a abundância de S. acuminatus aumentou com o aumento da cobertura de zonas úmidas. Apesar da alegada resiliência de espécies que habitam campos e savanas, houve evidências substanciais da influência de áreas queimadas, mesmo sob uso humano moderado da terra. Nossos resultados ilustram que uma ampla gama de características da cobertura do solo e do fogo pode influenciar a persistência de anfíbios na ecorregião do Pantanal, com a magnitude dessa influência dependendo de características das espécies frequentemente negligenciadas em modelos experimentais. | |
| dc.description.resumo | Fire and land cover are two elements intertwined with the natural history of organisms from seasonally dry environments. Here, we investigated the influence of fire attributes (burned area and frequently-burned area) and land cover on the relative abundance of three amphibians from the Pantanal ecoregion that belong to distinct ecomorphological groups: Chiasmocleis albopunctata, Pseudis platensis, and Scinax acuminatus. We systematically reviewed amphibian ecology studies in the Pantanal and analysed quantitative data between 2000 and 2021, comprising 34 sites from 12 amphibian surveys. Amphibian abundance, land cover, and fire data were assessed within buffers of a 1000 m radius. Species abundance was correlated with burned area and wetland cover. While the abundance of C. albopunctata and P. platensis decreased with burned area in the last three years, the abundance of S. acuminatus increased with wetland cover. Despite the claimed resilience of species inhabiting grasslands and savannas, there was substantial evidence for the influence of burned areas, even under modest human land use. Our findings illustrate that a broad array of land cover and fire attributes may influence amphibian persistence in the Pantanal ecoregion, with the magnitude depending on species traits often overlooked in modelling approaches. | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Leonardo F. B. et al. Ashes still smoking: the influence of fire and land cover on Pantanal ecoregion amphibians. Amphibia-Reptilia, v. 45, n. 1, p. 11-20, 2024. | |
| dc.identifier.doi | 10.1163/15685381-bja10161 | |
| dc.identifier.issn | 1568-5381 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/3139 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | MPEG | |
| dc.relation.ispartof | Amphibia-Reptilia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Fire frequency | |
| dc.subject | Floodplain | |
| dc.subject | Natural History | |
| dc.subject | Wetland | |
| dc.subject | Wildfire | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.title | Ashes still smoking: the influence of fire and land cover on Pantanal ecoregion amphibians. | |
| dc.title.alternative | Cinzas ainda fumegantes: a influência do fogo e da cobertura vegetal sobre os anfíbios da ecorregião do Pantanal. | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
