Caracterização fitofisionômica da restinga de Algodoal, Maracanã-PA, Brasil.
| dc.creator | Bastos, Maria de Nazaré do Carmo | |
| dc.creator | Rosário, Carlos Silva | |
| dc.creator | Lobato, Luís Carlos Batista | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-27T19:22:50Z | |
| dc.date.available | 2012-02-27T19:22:50Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Na restinga e dunas da ilha de Algodoal, Estado do Pará, Brasil, foram reconhecidas seis tipos de formações vegetais, psamófila reptante, brejo herbáceo, campo entre dunas, dunas, campo arbustivo aberto e mata de restinga, descritas sob o ponto de vista fitofisionômico e comparadas com as ocorrentes no litoral fluminense. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BASTOS, M.N.C.; RPSÁRIO, C.S.; LOBATO, L.C.B. 1995. Caracterização fitofisionômica da restinga de Algodoal, Maracanã-PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér Bot., 11 (2): 173-197. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/577 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Vegetação costeira | pt_BR |
| dc.subject | Dunas | pt_BR |
| dc.subject | Fitofisionomia | pt_BR |
| dc.subject | Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Coastal vegetation | pt_BR |
| dc.subject | Dunes | pt_BR |
| dc.subject | Phytophysiognomy | pt_BR |
| dc.subject | Ilha de Algodoal (PA) | pt_BR |
| dc.title | Caracterização fitofisionômica da restinga de Algodoal, Maracanã-PA, Brasil. | pt_BR |
| dc.type | artigo | pt_BR |
