Análise ecológica de uma avifauna da Região do Rio Acará, Estado do Pará.
| dc.creator | Novaes, Fernando da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2011-03-29T15:39:23Z | |
| dc.date.available | 2011-03-29T15:39:23Z | |
| dc.date.issued | 1969-06 | |
| dc.description.abstract | Para compreendermos a evolução e a distribuição geográfica da avifauna brasílica em geral e a amazônica, em particular, é essencial o conhecimento da composição das populações de aves das diversas comunidades bióticas que constituem o bioma da floresta latifoliada equatorial (Hiléia). Com este objetivo, realizamos estudos em uma comunidade que foi profundamente alterada pelo homem modificando a estrutura da vegetação, suporte biológico e mecânico da ornitofauna. A interferência humana alterando a composição da vegetação, não invalida as metas de nossas pesquisas, desde que, um dos nossos objetivos é conhecer a distribuição e composição da avidauna nos habitats que sofrem alterações dessa natureza. O presente trabalho analisa a sucessão de aves em diferentes sucessões vegetais em uma área geográfica integrante da comunidade vegetal - climax A floresta latifoliada equatorial da terra firme. | en |
| dc.identifier.citation | NOVAES, Fernando da Costa. Análise ecológica de uma avifauna da Região do Rio Acará, Estado do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia, Belém, n. 69, p. 1-50, jun. 1969. | en |
| dc.identifier.issn | 0077-2232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/370 | |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
| dc.subject | Ecologia | en |
| dc.subject | Avifauna | en |
| dc.subject | Rio Acará (PA) | en |
| dc.subject | Pará - Brasil | en |
| dc.subject | Birds | en |
| dc.subject | Ecology | en |
| dc.subject | Amazônia | en |
| dc.title | Análise ecológica de uma avifauna da Região do Rio Acará, Estado do Pará. | en |
| dc.type | artigo | en |
