Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - III. Meliaceae.
| dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | |
| dc.creator | Secco, Ricardo de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-14T19:19:47Z | |
| dc.date.available | 2012-03-14T19:19:47Z | |
| dc.date.issued | 1984-08 | |
| dc.description.abstract | Foi estudada a morfologia dos grãos de pólen de Carapa guianensis AUbl., Cedrela odorata L., Guarea triochilioides L., Swietenia macrophylla King. e Swietenia mahagoni Jacq. A sua forma varia de prolato-esferoidal a prolato-esferoidal. Os grãos são médios, 4.colporados, raramente 3-colporados e apresentam variações no tamanho dos colpos e na forma dos oses. A ornamentação da exina é finamente ondulada-reticulada nos grãos de Carapa guianensis e nos das demais espécies estudadas. das esta apresenta.se psilada | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARREIRA, L. M. M.; SECCO, R. de S. Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi. III. Meliaceae. Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi. Ser. Bot., 1(1-2): 5-22, 1984. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/590 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Palinologia | pt_BR |
| dc.subject | Meliaceae | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia polínica | pt_BR |
| dc.title | Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - III. Meliaceae. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
