A checklist of the bryophytes from Amapá State, Northern Brazil
| dc.citation.issue | e782020 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 48 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira-da-Silva, Fúvio Rubens | |
| dc.creator | Macedo, Luciana Priscila Costa | |
| dc.creator | Ilkiu-Borges, Anna Luiza | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T13:35:31Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06 | |
| dc.date.available | 2025-02-21T13:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | |
| dc.description.abstract | (Uma lista das briófitas do Estado do Amapá, norte do Brasil). Uma lista é uma boa base para reunir registros de biodiversidade e apoiar novos estudos. O objetivo deste artigo é apresentar uma lista de verificação das briófitas do Estado do Amapá, incluindo os dados de distribuição das espécies. No total, 174 espécies (80 musgos e 94 hepáticas) em 79 gêneros e 30 famílias são registradas no Estado do Amapá, norte do Brasil, com base em espécimes examinados e em uma revisão da literatura. Uma tabela com as espécies, dados de distribuição para todos os municípios do Estado do Amapá e o primeiro registro para todas as espécies são apresentados. | pt_BR |
| dc.description.resumo | (A checklist of the bryophytes from Amapá State, Northern Brazil). A checklist is a good base for gathering registers of biodiversity and supporting further studies. The aim of this paper is to present a checklist of the bryophytes from Amapá State, including the distribution data of the species. In total, 174 species (80 mosses and 94 liverworts) in 78 genera and 30 families are registered for Amapá State, northern Brazil, based on examined specimens and on a review of the literature. A table with the species, distribution data for all municipalities of Amapá State, and the first record for all species are presented. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA-DA-SILVA, F.R.; MACEDO, L.P.C.; ILKIU-BORGES, A.L. A checklist of the bryophytes from Amapá State, Northern Brazil. Hoehnea, v. 48, n. e782020, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2236-8906 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2575 | |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Hoehnea | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Amapá State flora | pt_BR |
| dc.subject | Bryoflora | pt_BR |
| dc.subject | Compilation of data | pt_BR |
| dc.subject | Floristic study | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
| dc.subject | Brioflora | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
| dc.title | A checklist of the bryophytes from Amapá State, Northern Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Uma lista de verificação das briófitas do estado do Amapá, Norte do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A checklist of the ....pdf
- Tamanho:
- 689.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
