Apocynaceae Juss. s.l. das restingas do estado do Pará, Brasil
| dc.citation.epage | 201 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 183 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
| dc.creator | Pereira, Ivete da Silva | |
| dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-22T12:56:49Z | |
| dc.date.available | 2018-10-30 | |
| dc.date.available | 2018-11-22T12:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-23 | |
| dc.description.abstract | This is a floristic study of Apocynaceae s.l. from sandbanks of Pará. Descriptions, illustrations and dichotomous keys of the species, as well as information on geographical distribution, phenology and taxonomic comments are given. The Apocynaceae s.l. from sandbanks in the State of Pará is represented by 12 species in 11 genera. The more representative genus was Mandevilla Lindl., with two species. Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton and Allamanda cathartica L. are subspontaneous species, of which the first one is an exotic species and the latter one a new record for the sandbanks of the State of Pará. The largest number of species was collected in the formation Dunefield. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O artigo consiste no estudo florístico das Apocynaceae s.l. das restingas paraenses. São apresentadas descrições, ilustrações e chaves dicotômicas das espécies, bem como informações sobre distribuição geográfica, comentários taxonômicos e fenologia. As Apocynaceae s.l. das restingas do estado do Pará estão representadas por 12 espécies, distribuídas em 11 gêneros. O gênero mais representativo foi Mandevilla Lindl., com duas espécies. Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton e Allamanda cathartica L. são espécies subespontâneas, sendo a primeira exótica e a segunda um novo registro para as restingas do estado do Pará. Foi coletado o maior número de espécies na formação campo de dunas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1333 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomia. | pt_BR |
| dc.subject | Florística. | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
| dc.title | Apocynaceae Juss. s.l. das restingas do estado do Pará, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Apocynaceae Juss. s.l. from the restingas of Pará, Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Apocynaceae juss das restingas do estado do para brasil - SANTOS, JOÃO UBIRATAN MOREIRA DOS.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
