Padrão de venação Foliar de espécies do gênero Myrcia DC. (Aulomyrcia) Berg. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal/Maiandeua-Pará.
| dc.creator | Alvarez, Adalgisa da Silva | |
| dc.creator | Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T19:39:17Z | |
| dc.date.available | 2012-03-13T19:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Foi realizado um estudo do padrão de venação de seis espécies do gênero Myrcia DC.(Aulomyrcia), Myrtaceae, da restinga de Algodoal/Maiandeua no estado do Pará, para fins taxonômicos. Na análise da venação foliar o padrão broquidródomo foi observado em todas espécies avaliadas, entretanto, foi possível construir uma chave dicotômica com características como: rede de nervuras, e terminação vascular, com o propósito de auxiliar na identificação das espécies estudadas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVAREZ, A. S.; POTIGUARA, R. C. V. Padrão de venação Foliar de espécies do gênero Myrcia DC. (Aulomyrcia) Berg. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal/Maiandeua-Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Botânica, v. 18, n. 2, p. 205-218, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0077-2216 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/585 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
| dc.subject | Nervação foliar | pt_BR |
| dc.subject | Myrcia | pt_BR |
| dc.subject | Ilha de Algodoal (PA) | pt_BR |
| dc.subject | Venation patterns | pt_BR |
| dc.subject | Sandy coastal | pt_BR |
| dc.subject | Restinga | pt_BR |
| dc.title | Padrão de venação Foliar de espécies do gênero Myrcia DC. (Aulomyrcia) Berg. (Myrtaceae), da restinga de Algodoal/Maiandeua-Pará. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
