Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | - |
dc.creator | Salomão, Rafael de Paiva | - |
dc.creator | Rosa, Nelson de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-23T16:22:37Z | - |
dc.date.available | 2012-03-23T16:22:37Z | - |
dc.date.issued | 1986-06-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. F. F. ; SALOMAO, R. P. ; ROSA, N. A. Estudos Botânicos na área do Projeto Carajás. 4. Análise da estrutura populacional de Hymenaea courbaril L. (Jatobá) em mata natural, Município de Santa Luzia - MA. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Série Botânica, v. 2, n. 2, p. 189-197, Jun. 1986. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0077-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/600 | - |
dc.description.abstract | Para o estudo da estrutura populacional de Hymenaea courbaril L. (Leguminosae - Caesalpinioideae), realizaram-se 3 amostragens, em áraes de 20x500m (1 hectare) cada, subdivididas em 20 parcelas de 20x25m (500m2), totalizando 60 parcelas. As plantas amostradas foram distribuídas em classes de tamanho. Foram calculados abundância, freqüência, grau de agregação e volume com casca - indivíduos com DAP igualou superior a 25,G cm. A abundância calculada foi de 21,0 indivíduos/ha; freqüência de 36,7% e volume de 12,1m3/ha. As plantas do estrato inferior apresentaram tendência a se agrupar; as do estrato superior não. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Projeto Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | Hymenaea courbaril | pt_BR |
dc.subject | Jatobá | pt_BR |
dc.subject | Leguminosae | pt_BR |
dc.subject | Caesalpinioideae | pt_BR |
dc.subject | Taxonomia vegetal | pt_BR |
dc.title | Estudos Botânicos na área do Projeto Carajás. 4. Análise da estrutura populacional de Hymenaea courbaril L. (Jatobá) em mata natural, Município de Santa Luzia - MA | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 2(2) 1986 SILVA b.pdf | 409,09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License