Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Thalês, Marcelo Cordeiro | - |
dc.creator | Poccard-Chapuis, René | - |
dc.creator | Peçanha, Jaqueline De Carvalho | - |
dc.creator | Piketty, Marie-Gabrielle | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:08:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | THALÊS, Marcelo Cordeiro. et al, Os territórios de desmatamentona Amazônia. Uma análisegeográfica no Estado do Pará. Confins, [s. l.], n. 48, p. 1-20, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.4000/confins.34636. Acesso em: 3 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2956 | - |
dc.description.abstract | Deforestation rates in the Amazon achieve a floor rates in 2012, and are slow growing since 2013, questioning the scientific community about the causes of this persistence. The article presents an original methodology, analyzing the official annual data of deforestation, within a territorial focus and based on the systemic concepts of frontier margins dynamics. The authors elaborate a municipal typology, where each type is a step for territorial construction, and where deforestation assumes specific roles. The authors demonstrate the existence of deforestation territories, and others where development is not more based on new deforestations. Based on this analysis, the authors formulate suggestions for public policies and strategies to tackle persistent deforestations and to promote sustainable development in every territorial situation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Confins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Território | pt_BR |
dc.subject | Frentes pioneiras | pt_BR |
dc.title | Os territórios de desmatamentona Amazônia. Uma análisegeográfica no Estado do Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Deforestation territories in the Amazon. Geographical analyze in the state of Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.issue | 48 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 20 | pt_BR |
dc.description.resumo | O desmatamento na Amazônia parou de declinar a partir de 2013, questionando a comunidade científica quanto as causas dessa persistência. O artigo apresenta uma metodologia original de análise dos dados oficiais de desmatamento, com foco territorial e baseando-se no conceito sistêmico marcha pioneira. Os autores elaboram uma tipologia municipal, onde cada tipo corresponde a uma etapa na construção territorial, na qual o desmatamento assume papeis específicos. Os autores explicam a existências de territórios de persistência do desmatamento, e outros onde o desenvolvimento ocorre de forma livre de novos desmatamentos. Com base nessa análise, os autores formulam elementos de estratégias e suporte a políticas públicas para combater o desmatamento persistente e promover desenvolvimento sustentável em cada situação territorial. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Os Territorios de desmatamento ....pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.