Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Berrêdo, José Francisco | - |
dc.creator | Mendes, Ana Karolina de Souza | - |
dc.creator | Vilhena, Maria do Perpetuo Socorro Progene | - |
dc.creator | Silva, Michele Velasco Oliveira | - |
dc.creator | Costa, Marcondes Lima da | - |
dc.creator | Trindade, Maria José de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:07:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | BERRÊDO, José Francisco. et al. Solid bio-compost as a nutrient source for family farming. Journal of Agriculture and Food Research, [s. l.], v. 12, p. 1-8, June 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100575. Acesso em: 2 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2666-1543 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2949 | - |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo demonstrar a importância do esterco caprino, serragem e resíduos verdes (alface, batata, cenoura e repolho) como fontes de nutrientes para o solo e culturas na agricultura familiar. As concentrações de macro e micronutrientes foram determinadas. Dois biocompostos foram formados, um com uma mistura de esterco caprino, serragem e resíduos agrícolas e o outro sem esterco, apenas serragem e resíduos agrícolas. As propriedades físico-químicas do solo, resíduos e biocomposto foram medidas. A serragem apresentou altos níveis de carbono orgânico total (COT) e baixos níveis de nitrogênio total (NT), P, K, Ca e Mg, enquanto o esterco caprino apresentou altos níveis de COT, NT, K, Ca, Mg e P. O solo tratado com os biocompostos sólidos (com e sem esterco caprino) teve efeitos significativos, com o valor de pH atingindo 7,0, sugerindo que os biocompostos eram seguros para uso agrícola. O biocomposto de esterco era rico em macronutrientes COT, NT, P, Ca e K, mas pobre em Mg. O biocomposto sem esterco apresentou altos níveis de COT e TN. No entanto, ambos os biocompostos apresentaram baixas relações C:N. Por fim, os experimentos revelaram altas concentrações de Fe e Mn e baixas concentrações de Cu e Zn. Esses resultados revelaram claramente que o crescimento da altura máxima da planta (71 cm) foi significativamente influenciado pelo biocomposto e sugerem que os níveis de COT, TN, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu e Zn foram confiáveis e, portanto, não apresentam restrições para uso agrícola. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Agriculture and Food Research | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hylocereus costaricensis | pt_BR |
dc.subject | Microorganisms | pt_BR |
dc.subject | Granulometry | pt_BR |
dc.subject | Organic | pt_BR |
dc.subject | Compounds | pt_BR |
dc.subject | Composting | pt_BR |
dc.title | Solid bio-compost as a nutrient source for family farming | pt_BR |
dc.title.alternative | Biocomposto sólido como fonte de nutrientes para a agricultura familiar | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 12 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 8 | pt_BR |
dc.description.resumo | This study aimed to demonstrate the importance of goat manure, sawdust, and green waste (lettuce, potatoes, carrots, and cabbage) as nutrient sources for soil and crops in family farming. Macro and micronutrient concentrations were determined. Two bio-composts were formed, one with a mixture of goat manure, sawdust and agricultural waste and the other without manure only sawdust and agricultural waste. The physicochemical properties of the soil, residues, and bio-compost were measured. Sawdust had high total organic carbon (TOC) and low total nitrogen (TN), P, K, Ca, and Mg levels, whereas goat manure had high TOC, TN, K, Ca, Mg, and P levels. The soil treated with the solid bio-composts (with and without goat manure) had significant effects, with the pH value reaching 7.0, suggesting that the bio-composts were safe for agricultural use. The manure biocompost was rich in TOC, TN, P, Ca, and K macronutrients but poor in Mg. The manure-free bio-compost had high TOC and TN levels. However, both bio-composts had low C:N ratios. Finally, the experiments revealed high Fe and Mn and low Cu and Zn concentrations. These results clearly revealed that growth of maximum plant height (71 cm) were significantly influenced by bio-compost and suggest that the levels of TOC, TN, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, and Zn were reliable and thus do not present restrictions for agricultural use. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solid bio-compost ....pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.