Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Berrêdo, José Francisco | - |
dc.creator | Castellón, Saúl Edgardo Martínez | - |
dc.creator | Cattanio, José Henrique | - |
dc.creator | Rollnic, Marcelo | - |
dc.creator | Neu, Vania | - |
dc.creator | Ribeiro, Maridalva | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:06:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-29 | - |
dc.identifier.citation | BERRÊDO, José Francisco. et al. Spatial and temporal variability of carbon dioxide and methane fluxes in an Amazonian estuary. International Journal of Hydrology, [s. l.], v. 5, n. 6, p. 327-337, 29 Dec. 2021. Disponível em: 10.15406/ijh.2021.05.00294. Acesso em: 26 jun. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2576-4454 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2942 | - |
dc.description.abstract | Apesar da escassez de informações nas regiões amazônicas, os ambientes aquáticos em manguezais tropicais são importantes depósitos de carbono, e pouco se sabe sobre a troca de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) com a atmosfera. Usamos uma câmara flutuante dinâmica para medir os fluxos de CO2 e CH4 em diferentes superfícies aquáticas (rio, poço e córrego) mensalmente. Parâmetros físico-químicos da água também foram medidos. Variações diárias do nível da maré influenciaram o fluxo de CH4 na estação chuvosa. A superfície da água no estuário amazônico estudado foi uma fonte de CO2 e CH4 para a atmosfera, e a saída de CO2 foi muito maior na estação chuvosa. Seu fluxo sazonal não apresentou diferenças entre rios, poço e córregos nas duas estações avaliadas, mas houve variação mensal em seus fluxos, que foram muito maiores do que em outros estudos realizados nos trópicos (produção média de 3,35 Gg CO2-e ano-1). | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Hydrology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CO2 flux | pt_BR |
dc.subject | CH4 flux | pt_BR |
dc.subject | Mangrove ecosystems, | pt_BR |
dc.subject | Environmental parameters | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.title | Spatial and temporal variability of carbon dioxide and methane fluxes in an Amazonian estuary | pt_BR |
dc.title.alternative | Variabilidade espacial e temporal dos fluxos de dióxido de carbono e metano em um estuário amazônico | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 6 | pt_BR |
dc.citation.spage | 327 | pt_BR |
dc.citation.epage | 337 | pt_BR |
dc.description.resumo | Despite scarce information in the Amazon regions, aquatic environments in tropical mangroves are important carbon deposits, and little is known about the exchange of carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) with the atmosphere. We used a dynamic floating chamber to measure CO2 and CH4 fluxes in different aquatic surfaces (river, bore, and stream) on a monthly basis. Water physical-chemical parameters were also measured. Daily tide level variations have influenced CH4 flux in the rainy season. The water surface in the studied Amazonian estuary was a source of CO2 and CH4 to the atmosphere, and the CO2 output was much greater in the rainy season. Their seasonal flux did not present differences among rivers, bore, and streams in the two assessed seasons, but there was monthly variation in their fluxes, which were much higher than in other studies carried out in the tropics (mean production of 3.35 Gg CO2-e y-1). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spatial and temporal variability of carbon dioxide.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.