Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Ronize S. | - |
dc.creator | Coelho-Ferreira, Márlia | - |
dc.creator | Magalhães, Marcos P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T18:51:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-06-05T18:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ronize S. et al. Useful plants and their relation to archaeological sites in the Serra de Carajás, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 91, n. 1, p. e20170909, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-2690 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2846 | - |
dc.description.abstract | Estudos multidisciplinares, incluindo arqueologia e etnobotânica, que buscam compreender as intervenções humanas na paisagem, têm obtido resultados importantes sobre a biodiversidade amazônica. Este estudo tem como objetivo identificar as plantas úteis em diferentes fitofisionomias relacionadas a sítios arqueológicos na Serra de Carajás, no estado do Pará, bem como ampliar o conhecimento da flora local. As informações foram coletadas em 76 parcelas localizadas nas áreas de influência de 15 sítios arqueológicos: 45 em vegetação florestal, 30 em vegetação de canga e 1 em vereda. As espécies foram categorizadas como medicinais, alimentícias, atrativos de caça, lenha, tóxicas, ritualísticas e materiais. Foi realizada uma avaliação do potencial de uso das plantas por família, utilizando análise de regressão para os táxons inventariados. Todas as fitofisionomias estudadas nas proximidades dos sítios arqueológicos foram expressivas quanto às espécies úteis. As categorias mais representativas foram medicinal, material, atrativos de caça, lenha e alimentos. As características florísticas relacionadas ao uso das espécies vegetais por família também foram expressivas para Fabaceae, Myrtaceae e Chrysobalanaceae. As fitofisionomias identificadas perto de sítios arqueológicos apresentam diversos recursos vegetais em diferentes categorias de uso, destacando o valor dos ecossistemas locais e seu potencial para uso humano. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais da Academia Brasileira de Ciências | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Archeology | pt_BR |
dc.subject | Use category | pt_BR |
dc.subject | Ethnobotany | pt_BR |
dc.subject | Phytophysiognomy | pt_BR |
dc.title | Useful plants and their relation to archaeological sites in the Serra de Carajás, Brazil. | pt_BR |
dc.title.alternative | Plantas úteis e sua relação com sítios arqueológicos na Serra de Carajás, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 91 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | e20170909 | pt_BR |
dc.description.resumo | Multidisciplinary studies including archeology and ethnobotany that seek to understand human interventions on the landscape have obtained important results concerning Amazon biodiversity. This study aims to identify the useful plants in different phytophysiognomies related to archeological sites in the Serra de Carajás, in the state of Pará, as well as expand knowledge of the local flora. Information was collected in 76 parcels located in the influence areas of 15 archaeological sites: 45 in forest vegetation, 30 in canga vegetation and 1 in palm swamps. The species were categorized as either medicinal, food, game attractants, firewood, toxic, ritualistic and material. An assessment of the plants use potential by family was done using regression analysis for the taxa inventoried. All the phytophysiognomies studied in the vicinity of archaeological sites were expressive regarding useful species. The most representative categories were medicinal, material, game attractant, firewood and food. The floristic features related to the use of plant species by family were also expressive for Fabaceae, Myrtaceae and Chrysobalanaceae. The phytophysiognomies identified near archaeological sites feature several plant resources in different use categories, highlighting the value of local ecosystems and their potential for human use. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Useful plants ...Ok.pdf | 8,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.