Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Serpa, Guilherme Alves | - |
dc.creator | Malacco, Gustavo Bernardino | - |
dc.creator | Aleixo, Alexandre | - |
dc.creator | Darski-Silva, Bianca | - |
dc.creator | Madeira, Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T19:02:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T19:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1381 | - |
dc.description.abstract | We present the first records of Pheucticus aureoventris from the states of Rondônia, Amazonas and Goiás in Brazil, which significantly expand the species’ known range into central South America and Amazonia. Previously, P. aureoventris was known only as an austral migrant to semi-open areas in south-western Brazil. We hypothesize that deforestation (creating additional open habitats) and an increase in the number of ornithologists surveying poorly sampled regions, may be related to the range extension of P. aureoventris in Brazil. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Ornitologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Madeira River | pt_BR |
dc.subject | wintering areas | pt_BR |
dc.subject | deforestation | pt_BR |
dc.title | Range extension of the known distribution of the Black-backed Grosbeak, Pheucticus aureoventris (Passeriformes: Cardinalidae) in Brazil, with the first records for the states of Rondônia, Amazonas and Goiás | pt_BR |
dc.title.alternative | Amplitude de extensão da distribuição conhecida do Grosbeak de dorso negro, Pheucticus aureoventris (Passeriformes: Cardinalidae) no Brasil, com os primeiros registros para os estados de Rondônia, Amazonas e Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 22 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 38 | pt_BR |
dc.citation.epage | 41 | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresentamos os primeiros registros de Pheucticus aureoventris dos estados de Rondônia, Amazonas e Goiás no Brasil, que expandem significativamente a área conhecida da espécie na região central da América do Sul e Amazônia. Anteriormente, P. aureoventris era conhecido apenas como migrante austral para áreas semi-abertas no sudoeste do Brasil. Nossa hipótese é que o desmatamento (criando habitats abertos adicionais) e um aumento no número de ornitólogos que pesquisam regiões pouco amostradas, podem estar relacionados à extensão da extensão de P. aureoventris no Brasil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Range extension of the known distribution of the black - ALAIEXO E DARSKI-SILVA.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.