Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/889
metadata.dc.type: | Article |
Title: | Estudo preliminar sobre a fertilidade do solo no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.creator: | Amaral, Idemê Gomes Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro Dutra, Fábio Carneiro Gama, João Ricardo Vasconcellos |
Abstract: | É apresentado um estudo da fertilidade do solo do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emíio Goeldi (MPEG), baseando-se na análise química de 27 amostras superficiais de um Latossolo Amarelo textura arenosa. Os resultados analíticos indicaram deficiência em fósforo e potássio em todos os quadrantes estudados. Os teores de cálcio + magnésio variaram de médio (Ql e Q2) a alto (Q3). OS níveis de matéria orgânica e carbono determinados foram em geral altos e o alumínio trocável baixo. O pH variou de fortemente ácido (Ql) a ligeiramente ácido (Q3). A classe de fertilidade do solo nos quadrantes estudados variou de baixa (Ql e Q2) a média (Q3). |
Keywords: | Solo Fertilidade Parque Zoobotânico Belém; Pará |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | AMARAL, Idemê Gomes; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; DUTRA, Fábio Carneiro; GAMA, João Ricardo Vasconcellos. Estudo preliminar sobre a fertilidade do solo no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. BoI. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér. Ciências Terra, 5, 1993. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/889 |
Issue Date: | 1993 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v5 1993 AMARAL.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.