Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2954
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Emprego dos focos de calor na avaliação das áreas queimadas e em incêndios florestais em Paragominas, Pará, Brasil |
Other Titles: | Use of heat foci in the evaluation of burned areas and of forest fires in Paragominas, Pará, Brazil |
metadata.dc.creator: | Thalês, Marcelo Cordeiro Sales, Gil Mendes Pereira, Jorge Luis Gavina Poccard-Chapuis, René Almeida, Arlete Silva de |
metadata.dc.description.resumo: | Os números de ocorrências de focos de calor têm crescido nos últimos anos no Brasil, evidenciando um quadro preocupante na dinâmica de ocupação. O emprego adequado destes dados de monitoramento pode subsidiar políticas de gestão locais que sejam eficazes e coerentes a uma nova ordem ambiental global. O objetivo deste artigo foi avaliar o emprego dos dados de focos de calor sobre a dimensão das queimadas ocorridas em Paragominas, Pará, no ciclo 2015-2016, para subsidiar o entendimento sobre a recorrência do fogo na paisagem, com vistas a proporcionar uma perspectiva construtiva de prevenção e de combate, cujo objetivo cadencia pressões, principalmente, aos remanescentes florestais e, por conseguinte, à qualidade ambiental. Foram utilizados dados do banco de dados de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), produtos de sensores remotos e técnicas de geoprocessamento e interpretação de imagens para entender tais particularidades ocorridas no período. Os resultados demonstraram uma baixa coincidência dos focos de calor com risco de incêndio acima de 50% sobre as áreas queimadas mapeadas, em torno de 20% em 2015 e 10% em 2016. Por outro lado, foram importantes indicadores temporais das zonas de pressão aos remanescentes florestais, indicando, inclusive, ocorrência em boa parte dos assentamentos agrícolas. |
Abstract: | The number of occurrences of heat sources has increased in recent years in Brazil, showing a worrying perspective in occupation dynamics. Proper use of these monitoring data can support effective and coherent local management policies. Therefore, the objective of this study was to evaluate the use of heat source data on the burning dimension in the municipality of Paragominas, State of Pará, in the 2015-2016 cycle, in order to subsidize our understanding of fire recurrence and to provide a constructive perspective for fire prevention and combat to protect forest remnants and, consequently, ensure environmental quality. For this purpose, data from INPE’s Fire Database, remote sensing products and geoprocessing and image interpretation techniques were used to understand such particularities occurring in the period. The results showed a low coincidence of heat foci with a fire risk of over 50% on the mapped burned areas, around 20% in 2015 and 10% in 2016. On the other hand, they were important temporal indicators of the pressure zones to forest remnants, indicating, even, the occurrence in many of the agricultural settlements. |
Keywords: | Fogo Focos de calor Gestão territorial Paragominas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | THALÊS, Marcelo Cordeiro. et al. Emprego dos focos de calor na avaliação das áreas queimadas e em incêndios florestais em Paragominas, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 14, n. 1, p. 55-77, abr. 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2954 |
Issue Date: | Apr-2019 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emprego dos focos ....pdf | 6,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.