Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2951
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Oyster extractivism in the Amazon: characterization and perception of extractivists on the conservation of natural banks |
Otros títulos : | Extrativismo de ostras na Amazônia: caracterização e percepção dos extrativistas sobre a conservação dos bancos naturais |
metadata.dc.creator: | Silva, José Francisco Berredo Reis da Verissimo, Samara Maria Modesto Lima, Ana Paula de Lima e Morais, João Victor de Mota Guimaraes, Ruth Cavalcante Silva Jacob, Patrick Rabelo Xavier, Diego de Arruda Abel, Isis |
metadata.dc.description.resumo: | The objectives of this study were to identify extractivists working in the region of Curuçá, Pará, Brazil, to evaluate the perception of these workers on the conservation and exploitation of natural oyster stocks. Applying snowball sampling, semistructured questionnaires were applied in the period from September 2019 to January 2020, resulting in 38 interviewed extractivists. Of the 38 respondents, 50% were older than 40 years, 78.9% were men, and oyster extractivism was the main source of income for 65.8%. In addition, 94.7% lived in the city of Curuçá, and 36.8% worked as extractivists for 7 to 11 years. The majority reported never having received any training on oyster collection or oyster bank conservation. The extractivists reported that their greatest challenge was collection sites. Lack of training was a risk factor for collecting during the rainy season (OR=1.52), while having received training was a protective factor for collecting seeds (OR=0.64). Additionally, 94.7% of the respondents reported an increase in oyster mortality in the rainy season. Encouraging extractivists to organize into associations or cooperatives with the support of public development policies and providing training focused on sustainable extraction can contribute to the conservation of natural oyster banks by preventing damage to the natural ecosystem. |
Resumen : | Os objetivos desse estudo foi identificar os extrativistas que atuam na região de Curuçá-PA a fim de avaliar a percepção desses trabalhadores em relação à conservação e exploração dos estoques naturais de ostras. No período de setembro de 2019 a janeiro de 2020 foram aplicados questionários semiestruturados, resultado em 38 extrativistas entrevistados. Dos 38 entrevistados, (78,9%) eram homens, sendo a principal fonte de renda para 65,8%. Dos extrativistas 50% eram maiores de 40 anos. E (94,7%) residia na cidade de Curuçá, e trabalhavam de 7 a 11 anos na atividade. A maioria relatou nunca ter recebido qualquer treinamento referente à coleta e conservação dos bancos de ostras. Os extrativistas responderam, que sua maior dificuldade eram os locais de coletas. A falta de treinamento foi um fator de risco para coleta durante a estação chuvosa (OR=1,52), enquanto que ter recebido treinamento foi um fator de proteção para a coleta de sementes (OR=0,64). E (94,7) relataram um aumento na mortalidade das ostras no período chuvoso. Sugerimos que estimular os extrativistas à se organizarem em associações ou cooperativas junto do apoio de políticas públicas de fomento, recebendo capacitações voltada à extração de forma sustentável e contribuindo desta forma com a conservação dos bancos naturais sem causar prejuízos ao ecossistema natural. |
Palabras clave : | Extraction Mollusks Exploitation Sustainable |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | SILVA, José Francisco Berredo Reis da. et al. Oyster extractivism in the Amazon: characterization and perception of extractivists on the conservation of natural banks. Revista Observatorio de La Economia Latinoamericana, Curitiba, v. 22, n. 10, p. 1-24, 14 Oct. 2024. Disponível em: 10.55905/oelv22n10-127. Acesso em: 2 jul. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2951 |
Fecha de publicación : | 14-oct-2024 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Extrativismo de ostras ....pdf | 582,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.