Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2923
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Evaluation of the bond strength of self-etching adhesive systems containing HEMA and 10-MDP monomers: bond strength of adhesives containing HEMA and 10-MDP |
Otros títulos : | Avaliação da resistência de união de sistemas adesivos autocondicionantes contendo monômeros de HEMA e 10-MDP: resistência de união de adesivos contendo HEMA e 10-MDP |
metadata.dc.creator: | Costi, Hilton Túlio Oliveira, Roberta Pimentel de Paula, Brennda Lucy de Ribeiro, Mara Eliane Alves, Eliane Silva, Cecy |
metadata.dc.description.resumo: | The aim of this in vitro study was to assess the bond strength of self-etching adhesives containing HEMA and 10-MDP monomers. Twenty-four bovine teeth were divided into three groups. Two cylinders of composite resin were made in each tooth (n = 16): G1-Prime and Bond Universal (control); G2-OptiBond All-in-One (HEMA); and G3-Clearfil SE (10-MDP and HEMA). After 24-hour storage in distilled water, the specimens were fixed to a universal testing machine (Kratos Equipamentos Ltda.) for the microshear test at a speed of 0.5 mm/min. A qualitative analysis of the fracture pattern was also performed using scanning electron microscopy (500× magnification). The normality of sample data distribution was determined using the Shapiro–Wilk test. The results were assessed using the Kruskal–Wallis test, and α level of 5% was used for the analysis. The results indicated a statistical difference (p > 0.05) between G3 (15.6080 MPa) and G2 (11.2180 MPa). No statistical difference was observed when G1 (14,6325 MPa) was compared with the other two groups. It was also observed that a mixed fracture pattern was predominant in all groups. The self-etching adhesive containing HEMA and 10-MDP monomers showed to be promising in increasing the bond strength between the dental substrate and the composite resin, whereas the adhesive containing only HEMA exhibited lower bond strength to dentin. |
Resumen : | O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a resistência de união de adesivos autocondicionantes contendo monômeros de HEMA e 10-MDP. Vinte e quatro dentes bovinos foram divididos em três grupos. Dois cilindros de resina composta foram feitos em cada dente (n = 16): G1-Prime e Bond Universal (controle); G2-OptiBond All-in-One (HEMA); e G3-Clearfil SE (10-MDP e HEMA). Após 24 horas de armazenamento em água destilada, os espécimes foram fixados em uma máquina de ensaio universal (Kratos Equipamentos Ltda.) para o ensaio de microcisalhamento a uma velocidade de 0,5 mm/min. Uma análise qualitativa do padrão de fratura também foi realizada usando microscopia eletrônica de varredura (aumento de 500x). A normalidade da distribuição dos dados da amostra foi determinada usando o teste de Shapiro-Wilk. Os resultados foram avaliados usando o teste de Kruskal-Wallis, e o nível α de 5% foi usado para a análise. Os resultados indicaram diferença estatística (p > 0,05) entre G3 (15,6080 MPa) e G2 (11,2180 MPa). Não houve diferença estatística quando G1 (14,6325 MPa) foi comparado aos outros dois grupos. Observou-se também que um padrão de fratura misto foi predominante em todos os grupos. O adesivo autocondicionante contendo monômeros de HEMA e 10-MDP mostrou-se promissor no aumento da resistência de união entre o substrato dentário e a resina composta, enquanto o adesivo contendo apenas HEMA apresentou menor resistência de união à dentina. |
Palabras clave : | Evaluation Self-etching HEMA 10-MDP Strength |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | COSTI, Hilton Túlio. et al. Evaluation of the bond strength of self-etching adhesive systems containing HEMA and 10-MDP monomers: bond strength of adhesives containing HEMA and 10-MDP. International Journal of Dentistry, [s. l.], p. 1-7, 10 June 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1155/2022/5756649. Acesso em: 18 jun. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2923 |
Fecha de publicación : | 10-jun-2022 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of the Bond ....pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.