Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2904
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Chemical fractionation and bioaccessibility of potentially toxic elements in area of artisanal gold mining in the Amazon |
Otros títulos : | Fracionamento químico e bioacessibilidade de elementos potencialmente tóxicos em área de mineração artesanal de ouro na Amazônia |
metadata.dc.creator: | Amarante, Cristine Bastos do Pereira, Wendel Valter da Silveira Teixeira, Renato Alves Souza, Edna Santos de Moraes, Adriele Laena Ferreira de Campos, Willison Eduardo Oliveira Martins, Gabriel Caixeta Fernandes, Antonio Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | Artisanal mining may have modified the mobility, bioavailability and bioaccessibility of potentially toxic elements (PTEs) in the Serra Pelada gold mine, eastern Amazon, Brazil, which has not yet been studied. The objectives were to perform chemical fractionation of barium (Ba), chromium (Cr), copper (Cu), nickel (Ni), lead (Pb), and zinc (Zn), and to determine the bioaccessibility of these elements in soils and mining wastes collected in agriculture, forest, mining, and urban areas from the influence zone of the Serra Pelada gold mine. Pseudo total concentrations were obtained by acid digestion, chemical fractionation was performed using the Bureau Community of Reference (BCR) sequential extraction, oral bioaccessibility was obtained by the Simple Bioaccessibility Extraction Test (SBET) and lung bioaccessibility was obtained through Gamble’s solution. The pseudo total concentrations indicated contamination by Ba, Cu and Ni. The sequential extraction revealed the predominance of all elements in the residual fraction. However, Ba is in high concentrations in the greater mobility forms, ranging from 166.36 to 1379.58 mg kg 1. Regardless of the area, Cr and Cu are more oral bioaccessible in the intestinal phase, and Zn in the gastric phase. Ba, Cr and Zn are not lung bioaccessible, while Cu, Ni and Pb are bioaccessible via inhalation. The PTEs studied deserve attention not only due to the high pseudo total concentrations found (which indicate potential risk), but also the concentrations in high mobility forms and bioaccessible fractions, especially in the areas of greatest anthropogenic occupation. |
Resumen : | A mineração artesanal pode ter modificado a mobilidade, a biodisponibilidade e a bioacessibilidade de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) na mina de ouro de Serra Pelada, Amazônia Oriental, Brasil, o que ainda não foi estudado. Os objetivos foram realizar o fracionamento químico de bário (Ba), crômio (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco (Zn), e determinar a bioacessibilidade desses elementos em solos e rejeitos de mineração coletados em áreas agrícolas, florestais, de mineração e urbanas da zona de influência da mina de ouro de Serra Pelada. As concentrações pseudototais foram obtidas por digestão ácida, o fracionamento químico foi realizado utilizando a extração sequencial Bureau Community of Reference (BCR), a bioacessibilidade oral foi obtida pelo Teste de Extração Simples de Bioacessibilidade (SBET) e a bioacessibilidade pulmonar foi obtida através da solução de Gamble. As concentrações pseudototais indicaram contaminação por Ba, Cu e Ni. A extração sequencial revelou a predominância de todos os elementos na fração residual. No entanto, o Ba encontra-se em altas concentrações nas formas de maior mobilidade, variando de 166,36 a 1379,58 mg kg₂. Independentemente da área, o Cr e o Cu são mais bioacessíveis por via oral, na fase intestinal, e o Zn, na fase gástrica. O Ba, o Cr e o Zn não são bioacessíveis por via pulmonar, enquanto o Cu, o Ni e o Pb são bioacessíveis por via inalatória. Os EPTs estudados merecem atenção não apenas pelas altas concentrações pseudototais encontradas (que indicam risco potencial), mas também pelas concentrações em formas de alta mobilidade e frações bioacessíveis, principalmente nas áreas de maior ocupação antrópica. |
Palabras clave : | Serra Pelada Sequential extraction Bioavailability of metals Environmental pollution |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | AMARANTE, Cristine Bastos do. et al. Chemical fractionation and bioaccessibility of potentially toxic elements in area of artisanal gold mining in the Amazon. Journal of Environmental Management, [s. l.], v. 267, 1 Aug. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110644. Acesso em: 12 jun. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2904 |
Fecha de publicación : | 1-ago-2020 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chemical fractionation and ....pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.