Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2771
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Health exposure risks and bioremediation of cyanide in cassava processing effluents: An overview. |
Other Titles: | Riscos de exposição à saúde e biorremediação de cianeto em efluentes do processamento de mandioca: uma visão geral |
metadata.dc.creator: | Maciel, Alana Côelho Nascimento, Lidiane Diniz do |
metadata.dc.description.resumo: | Cassava (Manihot esculenta Crantz) and its by-products (cassava flour from the dry and water groups, tapioca, tarubá, tucupi and leaves) can bring risks to health and contamination of environmental compartments, due to the release of free cyanide (CN−) and/or hydrocyanic acid (HCN) contents from cassava processing. However, the use of bioremediation with native microorganisms isolated from cassava wastewater is an alternative, economical and sustainable technology that could reduce health and environmental risks. Therefore, this work aimed to review the effects of ingesting cyanide-contaminated cassava and the main microorganisms that can bioremediate cyanide in cassava processing effluents. |
Abstract: | Mandioca (Manihot esculenta Crantz) e seus subprodutos (farinha de mandioca dos grupos seco e aquático, tapioca, taruba, tucupi e folhas) podem trazer riscos à saúde e contaminação de compartimentos ambientais, devido à liberação de cianeto livre (CN−) e/ou ácido cianídrico (HCN) provenientes do processamento da mandioca. Entretanto, a utilização da biorremediação com microrganismos nativos isolados de águas residuárias de mandioca é uma alternativa, tecnologia econômica e sustentável que poderia reduzir riscos à saúde e ao meio ambiente. Portanto, este trabalho teve como objetivo revisar os efeitos da ingestão de mandioca contaminada com cianeto e os principais microrganismos que podem biorremediar o cianeto em efluentes do processamento da mandioca. |
Keywords: | Bacteria Bioremediation Cyanide Manihot esculenta Crantz Health risks Toxicity |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | MACIEL, Alana Côelho et al. Health exposure risks and bioremediation of cyanide in cassava processing effluents: an overview. Journal of Water Process Engineering, v. 55, p. 104079, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2771 |
Issue Date: | 27-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Health exposure ....pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.